甕安縣君岸小區(qū)多處商業(yè)、車位擬轉(zhuǎn)讓的預(yù)披露公告(預(yù)披露)
甕安縣君岸小區(qū)多處商業(yè)、車位擬轉(zhuǎn)讓的預(yù)披露公告
項目編號:QYJR-DZ-2025-00005
轉(zhuǎn)讓底價:面議
類別:抵債資產(chǎn)
一、資產(chǎn)簡況
資產(chǎn)清單 | |||||||
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 樓棟號 | 樓層號 | 房號 | 實測面積 | 用途 | 評估總價 |
1 | 君岸小區(qū)獨立商業(yè)3/4棟 | 3/4 | 1 | 26 | 56.06 | 商業(yè) | 101.23 |
2 | 君岸小區(qū)獨立商業(yè)3/4棟 | 3/4 | 1 | 27 | 40.86 | 商業(yè) | 73.78 |
3 | 君岸小區(qū)獨立商業(yè)3/4棟 | 3/4 | 1 | 32 | 49.03 | 商業(yè) | 88.53 |
4 | 君岸小區(qū)獨立商業(yè)3/4棟 | 3/4 | 1 | 34 | 36.77 | 商業(yè) | 66.4 |
5 | 君岸小區(qū)獨立商業(yè)3/4棟 | 3/4 | 1 | 35 | 49.04 | 商業(yè) | 88.53 |
6 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | 1 | 12 | 80.09 | 商業(yè) | 142.1 |
7 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | 2 | 1 | 147.05 | 商業(yè) | 107.31 |
8 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | 2 | 3 | 436.6 | 商業(yè) | 318.61 |
9 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | 2 | 5 | 565.28 | 商業(yè) | 412.51 |
10 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | 3 | 5 | 559.86 | 商業(yè) | 379.04 |
11 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 1 | 43.56 | 車位 | 7.07 |
12 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 2 | 43.56 | 車位 | 7.07 |
13 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 3 | 43.56 | 車位 | 7.07 |
14 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 4 | 43.56 | 車位 | 7.07 |
15 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 5 | 43.56 | 車位 | 7.07 |
16 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 6 | 43.56 | 車位 | 7.07 |
17 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 7 | 43.56 | 車位 | 7.07 |
18 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 8 | 43.56 | 車位 | 7.07 |
19 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 9 | 43.56 | 車位 | 7.07 |
20 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 10 | 43.56 | 車位 | 7.07 |
21 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 11 | 43.56 | 車位 | 7.07 |
22 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 12 | 43.56 | 車位 | 7.07 |
23 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 13 | 43.56 | 車位 | 7.07 |
24 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 14 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
25 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 15 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
26 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 16 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
27 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 17 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
28 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 18 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
29 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 19 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
30 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 20 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
31 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 21 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
32 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 22 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
33 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 23 | 56.95 | 車位 | 9.24 |
34 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 24 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
35 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 25 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
36 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 26 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
37 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 27 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
38 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 28 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
39 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 29 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
40 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 30 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
41 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 31 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
42 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 32 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
43 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 33 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
44 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 34 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
45 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 35 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
46 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 36 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
47 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 37 | 33.29 | 車位 | 5.4 |
48 | 君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街 | 4/5 | -1 | 38 | 38.48 | 車位 | 6.24 |
二、資產(chǎn)圖片
(一)君岸小區(qū)獨立商業(yè)3/4棟
(二)君岸小區(qū)4/5沿河風(fēng)情商業(yè)街
特別聲明
本信息僅用于推介,不構(gòu)成邀約邀請或轉(zhuǎn)讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實際情況為準(zhǔn),歡迎投資人來電垂詢!
項目聯(lián)系人及聯(lián)系電話:趙經(jīng)理 15085914974