貴陽(yáng)銀行2022年信創(chuàng)服務(wù)器采購(gòu)
貴陽(yáng)銀行2022年信創(chuàng)服務(wù)器采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,貴陽(yáng)銀行股份有限公司的貴陽(yáng)銀行2022年信創(chuàng)服務(wù)器采購(gòu) 已在貴州省公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo),根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
品目一 鯤鵬芯片PC服務(wù)器
第1候選人 : 東華軟件股份公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):3383260.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個(gè)月送至采購(gòu) 人指定地點(diǎn),并安裝調(diào)試 完畢 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 袁經(jīng)理 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無(wú) |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無(wú) |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 100.0000 |
第2候選人 : 貴州皓欣宇科技有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):3443440.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個(gè)月 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 馮經(jīng)理 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無(wú) |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無(wú) |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 82.4800 |
第3候選人 : 北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):3482400.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個(gè)月 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊經(jīng)理 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無(wú) |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無(wú) |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 52.1500 |
品目二 海光芯片PC服務(wù)器
第1候選人 : 成都中鐵信息工程有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):3156300.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后 1 個(gè)月送至采 購(gòu)人指定地點(diǎn),并安裝調(diào) 試完畢 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 吳經(jīng)理 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無(wú) |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無(wú) |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 98.2500 |
第2候選人 : 貴州華企科技開(kāi)發(fā)有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):3018600.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個(gè)月送至采購(gòu) 人指定地點(diǎn), 并安裝調(diào) 試完畢 。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王經(jīng)理 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無(wú) |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無(wú) |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 79.0000 |
第3候選人 : 貴陽(yáng)縱橫世紀(jì)商貿(mào)有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無(wú) |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):3396600.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1 個(gè)月送至采 購(gòu)人指定地點(diǎn),并安裝調(diào) 試完畢。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王經(jīng)理 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無(wú) |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無(wú) |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 75.5500 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:無(wú)
中標(biāo)結(jié)果公示2022年11月23日至2022年11月25日,在公示期內(nèi),對(duì)上述中標(biāo)情況持有異議的請(qǐng)向(監(jiān)督部門(mén)名稱:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司)(電話: 0851-84582771)投訴。
招標(biāo)人:貴陽(yáng)銀行股份有限公司 聯(lián)系電話:0851-86858518
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 聯(lián)系電話:18984309628
投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請(qǐng)求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件
投訴書(shū)有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。