(預披露)泰山石膏(福建)有限公司40%股權(國務院國資委監(jiān)測編號:G32020GZ1000051)
2020-12-23
項目名稱:(預披露)泰山石膏(福建)有限公司40%股權(國務院國資委監(jiān)測編號:G32020GZ1000051)
項目編號:GP-B-CQ-2020142(37)
國資監(jiān)測編號: --
信息披露日期:2020-12-23 至 2020-12-25
標的名稱 | 泰山石膏(福建)有限公司40%股權(國務院國資委監(jiān)測編號:G32020GZ1000051) | |||||||
項目編號 | GP-B-CQ-2020142(37 | |||||||
預公告起始日期 | 2020/12/23 | 預公告截止日期 | 2020/12/25 | |||||
預公告周期 | 3個工作日 | 發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽光產權交易所有限公司官網(wǎng) | |||||
標的所在地 | 福建省龍巖市 | 標的所屬行業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | |||||
一、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方 基本情況 | 轉讓方名稱 | 甕?;た萍加邢薰?/td> | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市馬場坪辦事處甕福生活區(qū)辦公大樓 | |||||||
法定代表人 | 張濤 | |||||||
注冊資本 | 18000萬人民幣 | |||||||
經濟類型 | 國有獨資 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
經營規(guī)模 | ■大 □中 □小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構代碼證號) | 91520115MA6DJP5K7B | |||||||
產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | □國務院國資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 ■省級國資委監(jiān)管 □省級其他部門監(jiān)管 □市級國資委監(jiān)管 □市級其他部門監(jiān)管 □其他監(jiān)管 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 甕福(集團)有限責任公司 | |||||||
組織機構代碼 | ||||||||
批準單位名稱 | 甕福(集團)有限責任公司 | |||||||
決議類型 | □批復 □股東會決議 □董事會決議 □總經理辦公會決議 ■其他 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||
標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 泰山石膏(福建)有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 福建省龍巖市上杭縣蛟洋鄉(xiāng)坪埔村 | |||||||
法定代表人 | 李興鍵 | |||||||
成立時間 | 2012年6月20日 | |||||||
注冊資本 | 5000.000000萬人民幣 | |||||||
經濟類型 | 國有控股 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
經營規(guī)模 | □大 ■中 □小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構代碼證號) | 91350823597883888D | |||||||
經營范圍 | 紙面石膏板、裝飾石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、建筑用金屬制品的制造和銷售。 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | □是 ■否 | |||||||
標的企業(yè) 股權結構 | 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權 | □是 ■否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 泰山石膏有限公司 | 60% | ||||||
2 | 甕?;た萍加邢薰?/td> | 40% | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
主要財務 指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||||||
營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||
20,650.426762 | 2,284.919624 | 2,161.348558 | ||||||
資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||||||
21,204.663909 | 6,152.384906 | 15,052.279003 | ||||||
審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
審計基準日 | 2019/12/31 | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
2020/11/30 | 2,539.636184 | 551.207642 | 644.683981 | |||||
報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |||||
月報表 | 23,483.377630 | 6,223.600651 | 17,259.776980 | |||||
三、受讓方資格條件 | ||||||||
受讓方資格條件 | 無 | |||||||
項目聯(lián)系人:耿女士 聯(lián)系電話:0851-86793166 |