(預披露)貴州運力大數(shù)據(jù)有限公司76%股權
2022-07-21
項目名稱:貴州運力大數(shù)據(jù)有限公司76%股權
項目編號:GP-C-CQ-2022125(31)
國資監(jiān)測編號: G32022GZ1000028
信息披露日期:2022-07-21 至 2022-08-17
項目名稱: | 貴州運力大數(shù)據(jù)有限公司76%股權 | ||
項目編號: | 2022071500988 | 監(jiān)測編號: | G32022GZ1000028-0 |
預公告起始日期: | 2022-07-21 | 預公告截止日期: | 2022-08-17 |
預公告周期: | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng) |
標的所在地: | 貴州省貴陽市 | 標的所屬行業(yè): | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和相關服務 |
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴陽鐵路建設投資有限公司 | |
注冊地(地址): | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)龍灘壩路邁德國際A1棟 | ||
法定代表人: | 楊帆 | ||
注冊資本: |
160000.0000
萬元
人民幣
|
||
經(jīng)濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 中型 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520100688404539B | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 是 |
產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 地市級國資委監(jiān)管 | |
批準單位名稱 | 貴陽市公共交通投資運營集團有限公司 | ||
決議類型 | 董事會決議 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴州孚益德電子科技有限公司 | |
注冊地(地址): | 貴州省貴陽市烏當區(qū)高新路67號貴州(烏當)大數(shù)據(jù)智慧產(chǎn)業(yè)基地4樓 | ||
法定代表人: | 楊茜雯 | ||
注冊資本: |
500.0000
萬元
人民幣
|
||
經(jīng)濟類型: | 非國有企業(yè) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520112MA6DLM4694 | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 是 |
產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | ||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | |||
批準單位名稱 | |||
決議類型 | 股東會決議 |
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||||||
標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱: | 貴州運力大數(shù)據(jù)有限公司 | ||||||||||
注冊地(地址): | 貴州省貴陽市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)黃河路443號開發(fā)大廈四樓415室 | |||||||||||
法定代表人: | 魏其睿 | |||||||||||
成立時間: | 2017-09-28 | |||||||||||
注冊資本: |
1000.0000
萬元人民幣 |
|||||||||||
經(jīng)濟類型: | 國有控股企業(yè) | |||||||||||
企業(yè)類型: | 有限責任公司 | |||||||||||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | |||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520112MA6EB70T7K | |||||||||||
經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。大數(shù)據(jù)平臺建設,大數(shù)據(jù)基礎設施服務,數(shù)據(jù)處理與存儲服務,大數(shù)據(jù)挖掘分析服務,數(shù)據(jù)交換服務,互聯(lián)網(wǎng)信息服務,互聯(lián)網(wǎng)接入服務;計算機軟硬件技術開發(fā);系統(tǒng)集成;物流溯源系統(tǒng)開發(fā)及數(shù)據(jù)服務(國家禁止或限制的除外);大數(shù)據(jù)服務(國家限制或禁止的除外);其他信息技術及互聯(lián)網(wǎng)服務,計算機領域內(nèi)的技術咨詢服務,通訊、網(wǎng)絡工程,軟件設計、開發(fā)、銷售及技術服務,軟件技術服務;網(wǎng)站網(wǎng)頁設計、開發(fā)及制作,電子商務平臺建設,道路貨物運輸、貨運代理及相關信息咨詢服務,房屋租賃,物業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(以上不含投融資理財、投融資理財咨詢業(yè)務)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | |||||||||||
職工人數(shù): | ||||||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||
標的企業(yè)股權結構 |
|
主要財務指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
2021年 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
937.118768 | -279.720847 | -279.720847 | ||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||
762.335382 | 768.950955 | -6.615573 | ||
審計機構: | 立信中聯(lián)會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
審計基準日: | 2021年12月31日 | |||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
2022-05-31 | 96.921968 | -20.950613 | -20.950613 | |
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |
月報 | 1215.227358 | 1321.673362 | -106.446004 |
重要信息披露 | 標的企業(yè)兩家股東貴陽鐵路建設投資有限公司、貴州孚益德電子科技有限公司捆綁轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)76%股權,其中貴陽鐵路建設投資有限公司轉(zhuǎn)讓所持51%股權,貴州孚益德電子科技有限公司轉(zhuǎn)讓所持25%股權,其他信息詳見正式信息披露。 | ||
三、受讓方資格條件 | |||
受讓資格條件: | 具體內(nèi)容以正式披露為準 |
四、交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機構聯(lián)系人: | 楊經(jīng)理、高小紅 | 交易機構聯(lián)系電話: | 0851-86793166 |
交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://jiuhangye.cn/ |