安順市普定縣城中心優(yōu)質商鋪及車位處置
【項目推廣】安順市普定縣城中心優(yōu)質商鋪及車位處置
一、標的簡介
貴州陽光產權交易所受某市屬國有企業(yè)委托,通過貴州陽光產權交易所官方網站、微信公眾號等渠道,公開發(fā)布該企業(yè)享有51處資產轉讓的信息預披露公告。
二、標的優(yōu)勢
標的位于安順市普定縣城中心位置,51處資產在同一商圈,分布在普定縣順時小區(qū)二組團、三組團、四組團。商鋪面積43.08㎡~5019.57㎡,車庫面積17.67㎡~269.02㎡(多個車位),標的權屬清晰,購買后即可辦理相關手續(xù)過戶,周邊超市林立,商鋪集中,人流量大,商業(yè)氛圍濃郁,綜合資源豐富且集中。
三、標的位置
四、擬處置實物標的基本概況
序號 | 資產性質 | 房屋坐落 | 建筑面積(㎡) | 產權是否完整(是/否) | 產權是否已登記過戶 | 資產現(xiàn)狀 |
1 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)三組團4號樓三單元1層9號商鋪 | 88.52 | 是 | 否 | 閑置 |
2 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)三組團4號樓三單元1層11號商鋪 | 45.99 | 是 | 否 | 閑置 |
3 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)三組團1號樓三單元12號鋪面 | 68.51 | 是 | 否 | 出租 |
4 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)三組團1號樓三單元13號鋪面 | 56.34 | 是 | 否 | 出租 |
5 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)四組團3號樓1層22號商鋪 | 54.98 | 是 | 否 | 出租 |
6 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)四組團3號樓1層23號商鋪 | 49.58 | 是 | 否 | 出租 |
7 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)四組團5號樓1單元1層1號商鋪 | 88.58 | 是 | 否 | 閑置 |
8 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)四組團5號樓2單元1層3、4號商鋪 | 134.60 | 是 | 否 | 閑置 |
9 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)四組團5號樓3單元1層1號商鋪 | 90.32 | 是 | 否 | 閑置 |
10 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)四組團5號樓3單元1層2號商鋪 | 79.19 | 是 | 否 | 閑置 |
11 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)四組團5號樓4單元1層1號 | 43.08 | 是 | 否 | 閑置 |
12 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)四組團5號樓4單元1層4號商鋪 | 43.08 | 是 | 否 | 閑置 |
13 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團1號樓1層9-16號車庫 | 165.36 | 是 | 否 | 閑置 |
小計 | 1008.13 | |||||
14 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)一組團2號樓BC棟2層 | 1322.92 | 是 | 否 | 出租 |
15 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)二組團2號樓B棟2層 | 817.48 | 是 | 否 | 出租 |
16 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)四組團2號樓1層商鋪 | 5019.57 | 是 | 否 | 出租 |
17 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團3號樓1層30-35號車庫 | 269.02 | 是 | 否 | 出租 |
18 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團6號樓3-4單元1層26-35號車庫 | 201.75 | 是 | 否 | 出租 |
小計 | 7630.74 | |||||
19 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)二組團4號樓1單元1層2號商鋪 | 54.57 | 是 | 否 | 出租 |
20 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)四組團3號樓1層1-4號商鋪 | 166.34 | 是 | 否 | 閑置 |
21 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)四組團5號樓1單元1層2號商鋪 | 46.02 | 是 | 否 | 出租 |
22 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)四組團5號樓5單元1層1號商鋪 | 49.60 | 是 | 否 | 閑置 |
23 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)四組團5號樓5單元1層2號商鋪 | 99.80 | 是 | 否 | 出租 |
24 | 商業(yè) | 普定縣順時小區(qū)四組團5號樓5單元1層3號 | 99.80 | 是 | 否 | 出租 |
25 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)二組團6號樓1層16-20號車庫 | 107.94 | 是 | 否 | 出租 |
26 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)二組團6號樓1層21-25號車庫 | 116.80 | 是 | 否 | 出租 |
27 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)二組團6號樓1層26-31號車庫 | 142.54 | 是 | 否 | 出租 |
28 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)二組團6號樓1層32-37號車庫 | 142.54 | 是 | 否 | 出租 |
29 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)二組團8號樓A棟1層1-7號車庫 | 137.38 | 是 | 否 | 閑置 |
30 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)二組團8號樓A棟1層8-12號車庫 | 96.58 | 是 | 否 | 閑置 |
31 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)二組團8號樓A棟1層13-18號車庫 | 131.24 | 是 | 否 | 閑置 |
32 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)二組團8號樓A棟1層19-23號車庫 | 110.84 | 是 | 否 | 閑置 |
33 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團6號樓1單元1層2號車庫 | 20.37 | 是 | 否 | 閑置 |
34 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團6號樓1單元1層3號車庫 | 17.67 | 是 | 否 | 閑置 |
35 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團6號樓1單元1層4號車庫 | 17.67 | 是 | 否 | 閑置 |
36 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團6號樓1單元1層13-17號車庫 | 110.69 | 是 | 否 | 閑置 |
37 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團6號樓2單元1層8號車庫 | 22.14 | 是 | 否 | 閑置 |
38 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團6號樓2單元1層9號車庫 | 19.44 | 是 | 否 | 閑置 |
39 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團6號樓2單元1層10號車庫 | 19.44 | 是 | 否 | 閑置 |
40 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團6號樓2單元1層11號車庫 | 22.14 | 是 | 否 | 閑置 |
41 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團6號樓2單元1層20-24號車庫 | 119.54 | 是 | 否 | 部分出租 |
42 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團6號樓3、4單元1層37-42號車庫 | 131.06 | 是 | 否 | 部分出租 |
43 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團6號樓3-4單元1層43-48號車庫 | 141.68 | 是 | 否 | 閑置 |
44 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團8號樓1單元1層30號車庫 | 39.31 | 是 | 否 | 閑置 |
45 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團8號樓1單元1層31號車庫 | 39.31 | 是 | 否 | 閑置 |
46 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團8號樓3單元1層15-19號車庫 | 117.03 | 是 | 否 | 部分出租 |
47 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團9號樓1單元1層17號車庫 | 22.33 | 是 | 否 | 閑置 |
48 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團9號樓2、3單元1層1-7號車庫 | 149.64 | 是 | 否 | 閑置 |
49 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團9號樓1層8-15號車庫 | 176.41 | 是 | 否 | 部分出租 |
50 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團9號樓3單元1層28號車庫 | 20.39 | 是 | 否 | 出租 |
51 | 車庫 | 普定縣順時小區(qū)四組團9號樓3單元1層29號車庫 | 17.68 | 是 | 否 | 出租 |
小計 | 2725.93 | |||||
總計 | 11364.80 |
五、部分標的及周邊環(huán)境圖片
六、垂詢方式
歡迎廣大意向投資方來電咨詢洽談!
聯(lián)系人:董先生,電話: 18083366678
地址:安順市西秀區(qū)黃果樹大街建博國際廣場C棟5樓。
以上內容僅供參考,以最終正式披露信息為準。此信息僅對項目進行推介,對本項目有意向可聯(lián)系咨詢與洽談。