關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)貴州師范大學(xué)科技園管理有限責(zé)任公司60%股權(quán)
2021-11-11
項(xiàng)目名稱:貴州師范大學(xué)科技園管理有限責(zé)任公司60%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-CQ-2021203(56)
國資監(jiān)測編號(hào): G32021GZ1000055
信息披露日期:2021-11-11 至 2021-12-08
項(xiàng)目名稱: | 貴州師范大學(xué)科技園管理有限責(zé)任公司60%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào): | 2021111100684 | 監(jiān)測編號(hào): | G32021GZ1000055-0 |
預(yù)公告起始日期: | 2021-11-11 | 預(yù)公告截止日期: | 2021-12-08 |
預(yù)公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng) |
標(biāo)的所在地: | 貴州省貴陽市 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴陽火炬高新技術(shù)企業(yè)服務(wù)中心有限責(zé)任公司 | |
注冊(cè)地(地址): | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新區(qū)科技大廈A棟二樓 | ||
法定代表人: | 龍翔 | ||
注冊(cè)資本: |
100.0000
萬元
人民幣
|
||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國有獨(dú)資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520115569212462M | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 是 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級(jí)國資委監(jiān)管 | |
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 貴陽市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司91520100MA6HJC8W29 | ||
批準(zhǔn)單位名稱 | 貴陽市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
決議類型 | 批復(fù) |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 多彩貴州文化藝術(shù)股份有限公司 | |
注冊(cè)地(地址): | 貴州省貴陽市云巖區(qū)北京路9號(hào)貴陽醫(yī)學(xué)院學(xué)術(shù)交流中心大樓13樓B | ||
法定代表人: | 毛劍青 | ||
注冊(cè)資本: |
2000.0000
萬元
人民幣
|
||
經(jīng)濟(jì)類型: | 非國有企業(yè) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520000780192444B | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 是 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | ||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | |||
決議類型 | 股東會(huì)決議 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 當(dāng)代貴州期刊傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
注冊(cè)地(地址): | 貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)大坡路26號(hào)蝴蝶泉花園小蝴蝶泉賓館幢1單元3層1號(hào) | ||
法定代表人: | 田敏杰 | ||
注冊(cè)資本: |
2000.0000
萬元
人民幣
|
||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國有獨(dú)資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 中型 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520000577130328M | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 是 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 省級(jí)其他部門監(jiān)管 | |
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中共貴州省委當(dāng)代貴州雜志社12520000766091647C | ||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中共貴州省委當(dāng)代貴州雜志社 | ||
決議類型 | 其他 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴州海科實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
注冊(cè)地(地址): | 貴州省貴陽市白云區(qū)白云北路550號(hào)縱支路1號(hào)1棟3層1號(hào) | ||
法定代表人: | 姚杰 | ||
注冊(cè)資本: |
2450.0000
萬元
人民幣
|
||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國有獨(dú)資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 915201137553614373 | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 是 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級(jí)國資委監(jiān)管 | |
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司91520100MA6DJW692K | ||
批準(zhǔn)單位名稱 | 貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||
決議類型 | 批復(fù) |
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱: | 貴州師范大學(xué)科技園管理有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||
注冊(cè)地(地址): | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金陽科技產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房輔助用房B779室 | ||||||||||||||||||||
法定代表人: | 薛紅 | ||||||||||||||||||||
成立時(shí)間: | 2012-09-20 | ||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本: |
100.00
萬元 |
||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
企業(yè)類型: | 其他 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | ||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520100055000016F | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(科技園開發(fā)和管理,高新技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、推廣、應(yīng)用、咨詢、孵化服務(wù),科技信息交流,投資信息咨詢服務(wù),科學(xué)研究與實(shí)驗(yàn),普通機(jī)械、儀器儀表、化工產(chǎn)品研究,環(huán)保節(jié)能新材料研究與開發(fā)及應(yīng)用推廣,物業(yè)管理。(以上經(jīng)營項(xiàng)目需前置行政審批的除外)。) | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù): | |||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||
2020 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
203.723586 | 35.995103 | 37.063247 | ||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||
1347.146382 | 1198.311912 | 148.834470 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu): | 北京中西環(huán)球會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |||
審計(jì)基準(zhǔn)日: | 審計(jì)基準(zhǔn)日:2020年12月31日 | |||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
2021-10-31 | 147.106469 | 22.638284 | 19.461412 | |
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |
月報(bào) | 1396.063986 | 1197.020266 | 199.043720 |
三、受讓方資格條件 | |||
受讓資格條件: | 以正式披露公告內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
四、交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 吳經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-86793166 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: | http://jiuhangye.cn/ |