關(guān)聯(lián)公告
貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)
2020-10-23
項(xiàng)目名稱:貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào):GP-D-CQ-2020037(10)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
轉(zhuǎn)讓底價(jià): 33644.1萬元
信息披露日期:2020-10-23 至 2020-11-19
交易項(xiàng)目基本信息 | |||
項(xiàng)目名稱: | 貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào): | 2020102300259 |
掛牌方式: | 總價(jià)掛牌 | 是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移: | 是 |
本次擬轉(zhuǎn)讓比例(總): | 100% | 監(jiān)測(cè)編號(hào): | G32020GZ1000031 |
開始掛牌日期: | 2020-10-23 | 結(jié)束掛牌日期: | 2020-11-19 |
掛牌價(jià)格: | 33644.1萬元 |
標(biāo)企業(yè)情況 | |||||||||||
*標(biāo)的企業(yè)名稱: | 貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | *統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91522301MA6J8W401W | ||||||||
*所屬行業(yè): | 房地產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)業(yè) | *成立時(shí)間: | 2019-12-31 | ||||||||
*所在地區(qū): | 貴州省黔西南布依族苗族自治州 | 注冊(cè)地(地址): | 貴州省黔西南州興義市黃草街道沙井北路17號(hào) | ||||||||
金融業(yè)分類(金融類企業(yè)選擇): | |||||||||||
*企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | *經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有獨(dú)資或國(guó)有全資公司(企業(yè)) | ||||||||
*經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(房地產(chǎn)開發(fā);室內(nèi)外裝飾裝潢;自有房屋租賃及管理;物業(yè)管理;園林綠化工程施工。)涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng) | ||||||||||
*注冊(cè)資本(萬元): | 2000.00 | 法定代表人: | 陳濤 | ||||||||
*經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 小型 | 職工人數(shù): | 0 | ||||||||
*內(nèi)部決策情況: | 股東會(huì)決議 | *是否含有國(guó)有劃撥土地: | 否 | ||||||||
*股東個(gè)數(shù): | 1 | 股份總數(shù): | |||||||||
|
標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)信息 | ||||
上年度年份:2020 (如果沒有上年度信息,請(qǐng)?zhí)睢盁o”,具體說明: ) | ||||
上一年資產(chǎn)總額(萬元): | 126752.966750 | 上一年負(fù)債總額(萬元): | 93304.427691 | |
上一年凈資產(chǎn)(萬元)(所有者權(quán)益): | 33448.539059 | 上一年?duì)I業(yè)收入(萬元): | ||
上一年利潤(rùn)總額(萬元): | 上一年凈利潤(rùn)(萬元): | |||
審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱: | 四川中衡安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司貴州分所 | |||
備注: | ||||
本年度財(cái)務(wù)報(bào)表日期:2020-08-31 | ||||
月報(bào) | ||||
資產(chǎn)總額(萬元): | 126736.008320 | 負(fù)債總額(萬元): | 93287.427691 | |
凈資產(chǎn)(萬元)(所有者權(quán)益): | 33448.580629 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元): | ||
利潤(rùn)總額(萬元): | 凈利潤(rùn)(萬元): | |||
備注信息: |
轉(zhuǎn)讓方信息 | |||
*轉(zhuǎn)讓方名稱: | 興義市信恒城市建設(shè)投資有限公司 | *是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 |
*轉(zhuǎn)讓方類型: | 法人或其他組織 | ||
*企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | *經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有獨(dú)資或國(guó)有全資公司(企業(yè)) |
*轉(zhuǎn)讓方持有產(chǎn)(股)權(quán)比例: | 100% | 轉(zhuǎn)讓方持有產(chǎn)(股)權(quán)數(shù)量: | |
*擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例: | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)數(shù)量: | |
*所在地區(qū)(?。?/strong> | 貴州省黔西南布依族苗族自治州 | ||
*注冊(cè)地(地址): | 興義市桔山辦匯金中心A棟8-1 | ||
*注冊(cè)資本(萬元): | 146200.00 萬元 | ||
法定代表人: | 楊怡 | ||
*統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91522301594188425T (請(qǐng)?zhí)畲笥诘扔?位小于等于30位組織機(jī)構(gòu)代碼社會(huì)信用代碼) | ||
*經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 中型 | ||
*內(nèi)部決策情況: | 董事會(huì)決議 |
信息監(jiān)管 | |||
國(guó)資監(jiān)管類型: | 地方 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu): | 地市級(jí)其他部門監(jiān)管 |
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱: | 興義市人民政府 | ||
批準(zhǔn)單位名稱: | 興義市人民政府 | ||
批準(zhǔn)文件類型: | 其他興義市人民政府專題會(huì)議紀(jì)要 |
披露信息表 | |||
掛牌公告期: | 20 個(gè)工作日 | ||
披露媒體: | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司、貴州都市報(bào) | 是否允許聯(lián)合受讓: | 否 |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán): | 是 | ||
保證金: | 6800萬 | ||
披露方式: | |||
省級(jí)金融或報(bào)刊 | 產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)站 | 金融企業(yè)網(wǎng)站 | 其他方式公告 |
是否允許網(wǎng)上報(bào)名: | 不允許 | ||
受讓資格條件: | 無 | ||
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容: | 1.貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊(cè)資本為2000萬,其中興義市信恒城市建設(shè)投資有限公司認(rèn)繳出資2000萬元,持股100%。截止至2020年9月30日,興義市信恒城市建設(shè)投資有限公司以土地使用權(quán)出資方式投入貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司334,485,806.29元,暫列入資本公積; 2、由于轉(zhuǎn)讓方未足額出資,根據(jù)公司章程約定,出資人應(yīng)在2028年9月30日以前完成出資義務(wù),受讓方受讓股權(quán)后,應(yīng)繼續(xù)履行出資義務(wù)完成實(shí)繳,并按認(rèn)繳出資比例分取標(biāo)的企業(yè)紅利、認(rèn)繳標(biāo)的企業(yè)新增注冊(cè)資本;受讓方與轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)及標(biāo)的企業(yè)債權(quán)人將承擔(dān)連帶出資責(zé)任;3.在被確定為受讓方后與轉(zhuǎn)讓方簽訂《股權(quán)交易合同》并生效之日起半年內(nèi)代標(biāo)的企業(yè)償還所欠轉(zhuǎn)讓方的債務(wù):¥933,044,276.91元;轉(zhuǎn)讓方在收到上述債務(wù)款和全部交易價(jià)款后方可配合受讓方完成股權(quán)變更登記手續(xù); 4.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置; 5.標(biāo)的的其他情況詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》等備查文件。 | ||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: | 1、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請(qǐng)且交納保證金就對(duì)如下內(nèi)容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)扣除受讓方或競(jìng)買人的保證金,作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)?相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。(1)只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方,即在轉(zhuǎn)讓底價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行自主報(bào)價(jià):a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。(2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金,項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。d競(jìng)買人未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的e在競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均不應(yīng)價(jià)的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。?2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。2、受讓方按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交納服務(wù)費(fèi),并同意貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。 | ||
其他附件: |
交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 高女士、吳先生 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-86793166、13885983999 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: | http://jiuhangye.cn/ |