99精品人妻视频_国产精品+亚洲+欧美_国产中文在线播放_荫蒂添的好舒服视频囗交_男生女生晚上羞差羞网站_无码专区中文无码野外_1级片在线观看_久久久综合九色综合中文网_午夜深深在线观看_黑人精品一区二区

關(guān)聯(lián)公告

中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓-1

2024-11-18
項目名稱:中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項目編號:GP-A-ZC-2024087(54)
國資監(jiān)測編號: GR2024GZ1000327至GR2024GZ1000350
轉(zhuǎn)讓底價: 詳見子標的信息
信息披露日期:2024-07-10 至 2024-11-25
資產(chǎn)包信息
項目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項目編號 2024070502071
公告起始日期 2024-07-10 公告截止日期 2024-11-25
公告周期 95個工作日 公布媒體名稱 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站
標的所在地 貴州省貴陽市       標的類別 房產(chǎn)
資產(chǎn)描述 中建四局安裝工程有限公司將持有的31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
是否網(wǎng)上報名
子標的信息
項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 項目編號: 2024070502071
保證金總額: 868000
數(shù)據(jù)編號: BPLLR-00304
子標的信息
本表數(shù)據(jù)編號 監(jiān)測編號 標的名稱 預(yù)估數(shù)量 掛牌單價(萬元) 單位 掛牌價格(萬元) 評估價格(萬元) 賬面凈值(萬元) 保證金(萬元) 當前用途 房產(chǎn)面積(㎡) 資產(chǎn)類型 業(yè)務(wù)狀態(tài) 撤牌或摘牌時間 掛牌開始日期 掛牌結(jié)束日期 延牌執(zhí)行日期 是否摘牌 異常狀態(tài)
SUB2024070503543 GR2024GZ1000327 標的1:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-小灣河商業(yè)-負1-72   2.111546   124.180000     13.00   58.81 商鋪     2024-07-10 2024-11-25 2024-11-18 0  
SUB2024070503544 GR2024GZ1000328 標的2:金融一期11號樓負3-539   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503545 GR2024GZ1000329 標的3:金融一期11號樓負3-538   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503546 GR2024GZ1000330 標的4:金融一期11號樓負3-537   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503547 GR2024GZ1000331 標的5:金融一期11號樓負3-536   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503548 GR2024GZ1000332 標的6:金融一期11號樓負3-510   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503549 GR2024GZ1000333 標的7:金融一期11號樓負3-509   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503550 GR2024GZ1000334 標的8:金融一期11號樓負3-508   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503551 GR2024GZ1000335 標的9:金融一期11號樓負3-507   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503552 GR2024GZ1000336 標的10:金融一期11號樓負3-506   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503553 GR2024GZ1000337 標的11:金融一期11號樓負3-505   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-11-25 2024-11-18 0  
SUB2024070503554 GR2024GZ1000338 標的12:金融一期11號樓負3-504   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503555 GR2024GZ1000339 標的13:金融一期11號樓負3-500   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-11-25 2024-11-18 0  
SUB2024070503556 GR2024GZ1000340 標的14:金融一期11號樓負3-445   0.373782   17.085571     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503557 GR2024GZ1000341 標的15:金融一期11號樓負3-430   0.387224   17.085571     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-11-25 2024-11-18 0  
SUB2024070503558 GR2024GZ1000342 標的16:金融一期11號樓負3-428   0.373782   17.085571     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-11-25 2024-11-18 0  
SUB2024070503559 GR2024GZ1000343 標的17:金融二期C4棟負2層036   0.530224   20.350000     21.00   38.38 車位     2024-07-10 2024-11-25 2024-11-18 0  
SUB2024070503560 GR2024GZ1000344 標的18:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4618   0.375191   17.150000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503561 GR2024GZ1000345 標的19:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4596   0.375191   17.150000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503562 GR2024GZ1000346 標的20:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4589   0.375191   17.150000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503563 GR2024GZ1000347 標的21:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4588   0.375191   17.150000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503564 GR2024GZ1000348 標的22:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4587   0.375191   17.150000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503565 GR2024GZ1000349 標的23:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4586   0.375191   17.150000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503566 GR2024GZ1000350 標的24:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4585   0.375191   17.150000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-11-25 2024-11-18 0  
SUB2024070503567 GR2024GZ1000351 標的25:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負3559   0.414570   18.950000     1.90   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503568 GR2024GZ1000352 標的26:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-73   0.449829   17.921197     1.80   39.84 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503569 GR2024GZ1000353 標的27:東二塔-負三層-43   0.452726   18.770000     1.90   41.46 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503570 GR2024GZ1000354 標的28:東二塔-負三層-42   0.452726   18.770000     1.90   41.46 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503571 GR2024GZ1000355 標的29:東二塔-負三層-39   0.452726   18.770000     1.90   41.46 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503572 GR2024GZ1000356 標的30:東二塔-負三層-38   0.452726   18.770000     1.90   41.46 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503573 GR2024GZ1000357 標的31:東二塔-負三層-37   0.449796   18.770000     1.90   41.73 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
一、轉(zhuǎn)讓方簡況
項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 項目編號: 2024070502071
ZRF-01825
轉(zhuǎn)讓方基本情況 轉(zhuǎn)讓方名稱:
注冊地(地址): 貴州省貴陽市南明區(qū)甘平路30號
法定代表人: 陳朝靜
注冊資本:
177148.5900
萬元
人民幣
經(jīng)濟類型: 國有控股企業(yè)
經(jīng)營規(guī)模: 大型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: 91520000214424968P
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓:
內(nèi)部決策情況: 董事會決議 
信息監(jiān)管
項目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 項目編號 2024070502071
數(shù)據(jù)編號 XXJG-01850 機構(gòu)屬地市編碼  
關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)讓方編號 ZRF-01825
國資監(jiān)管類型 中央
資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 國資監(jiān)管機構(gòu) 國務(wù)院國資委監(jiān)管
監(jiān)管機構(gòu)屬地    
選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱  
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼  
選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國建筑集團有限公司
選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱  
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國建筑集團有限公司91110000100001035K
批準機構(gòu)類型 其他
批準單位名稱 中國建筑第四工程局有限公司
決議類型 批復(fù) 
批準文件名稱/決議名稱 關(guān)于同意安裝公司處置32項資產(chǎn)的批復(fù)
批準文號 中建四財字[2024]204號
批準日期 2024-03-07
91110000100001035K  
二、標的簡況
項目編號: 2024070502071 項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
數(shù)據(jù)編號 PGXX-01594
資產(chǎn)評估情況 評估機構(gòu):  
核準(備案)機構(gòu):  
核準(備案)日期:  
評估基準日:  
賬面凈值(萬元) 賬面原值(萬元)
   
標的評估值:  萬元
標的單價評估值:  萬元
子標的信息
項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 項目編號: 2024070502071
保證金總額: 868000
數(shù)據(jù)編號: BPLLR-00304
不動產(chǎn)
本表數(shù)據(jù)編號 標的名稱 地理位置 權(quán)證編號 建筑面積(㎡) 當前用途 是否摘牌
SUB2024070503543 標的1:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-小灣河商業(yè)-負1-72   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0089104號 58.81   0
SUB2024070503544 標的2:金融一期11號樓負3-539   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047584號 45.71   1
SUB2024070503545 標的3:金融一期11號樓負3-538   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046773號 45.71   1
SUB2024070503546 標的4:金融一期11號樓負3-537   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046720號 45.71   1
SUB2024070503547 標的5:金融一期11號樓負3-536   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0044507號 45.71   1
SUB2024070503548 標的6:金融一期11號樓負3-510   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046481號 45.71   1
SUB2024070503549 標的7:金融一期11號樓負3-509   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047593號 45.71   1
SUB2024070503550 標的8:金融一期11號樓負3-508   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046695號 45.71   1
SUB2024070503551 標的9:金融一期11號樓負3-507   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046886號 45.71   1
SUB2024070503552 標的10:金融一期11號樓負3-506   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046883號 45.71   1
SUB2024070503553 標的11:金融一期11號樓負3-505   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047940號 45.71   0
SUB2024070503554 標的12:金融一期11號樓負3-504   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047594號 45.71   1
SUB2024070503555 標的13:金融一期11號樓負3-500   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047709號 45.71   0
SUB2024070503556 標的14:金融一期11號樓負3-445   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047692號 45.71   1
SUB2024070503557 標的15:金融一期11號樓負3-430   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046377號 45.71   0
SUB2024070503558 標的16:金融一期11號樓負3-428   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046370號 45.71   0
SUB2024070503559 標的17:金融二期C4棟負2層036   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0068158號 38.38   0
SUB2024070503560 標的18:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4618   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0069437號 45.71   1
SUB2024070503561 標的19:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4596   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0075159號 45.71   1
SUB2024070503562 標的20:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4589   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0075407號 45.71   1
SUB2024070503563 標的21:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4588   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0075361號 45.71   1
SUB2024070503564 標的22:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4587   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0075368號 45.71   1
SUB2024070503565 標的23:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4586   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0075359號 45.71   1
SUB2024070503566 標的24:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4585   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0075352號 45.71   0
SUB2024070503567 標的25:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負3559   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0068840號 45.71   1
SUB2024070503568 標的26:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-73   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0068099號 39.84   1
SUB2024070503569 標的27:東二塔-負三層-43   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0071440號 41.46   1
SUB2024070503570 標的28:東二塔-負三層-42   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0071441號 41.46   1
SUB2024070503571 標的29:東二塔-負三層-39   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0074645號 41.46   1
SUB2024070503572 標的30:東二塔-負三層-38   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0074648號 41.46   1
SUB2024070503573 標的31:東二塔-負三層-37   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0074656號 41.73   1
披露信息表
數(shù)據(jù)編號 PLXXB-01747
項目編號 2024070502071 項目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
資產(chǎn)額度: 0
重要信息披露: 1、標的按現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓,受讓方自行踏勘,責任自負。
2、此次轉(zhuǎn)讓標的可組合受讓也可單獨受讓。
3、本次轉(zhuǎn)讓的房產(chǎn)相關(guān)稅費按照國家相關(guān)規(guī)定各自承擔。
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 價款支付方式:
圖片關(guān)鍵詞一次性支付圖片關(guān)鍵詞分期支付  
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件:
保證金返還: 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起5個工作日內(nèi)無息原路返還。
本次轉(zhuǎn)讓是否涉及抵押、擔保、查封、租賃、訴訟:
是否允許聯(lián)合受讓:
受讓資格條件:
交易條件:
保證金設(shè)定 是否交納保證金:
保證金交納賬號: 2182010001201100013925貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
交納金額: 詳見標的信息
交納時間: 遞交意向受讓申請后交納,不得晚于公告截止日17:00前(以銀行到賬時間為準)
交納方式:
圖片關(guān)鍵詞銀行轉(zhuǎn)賬圖片關(guān)鍵詞其它
保證金交納事項: 意向受讓方按標的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經(jīng)競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分。
四、信息公告期及交易方式
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: A.不變更信息公告條件,按照5個工作日為一個周期延長公告,直至征集到意向受讓方。
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: 自主報價
信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價 
五、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓,按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾:
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件;
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準;
3、我方所提交的《信息披露表》及附件資料內(nèi)容完整、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。
六、意向受讓方享有權(quán)力及應(yīng)付義務(wù)
意向受讓方享有以下權(quán)利:
(1)有權(quán)要求了解本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標的的詳細資料;
(2)有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù);
(3)有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。
同時意向受讓方負有如下義務(wù):
(1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定;
(2)對所了解到的本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓標的涉及的商業(yè)機密保密。
七、附注:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知
1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金:
(1)轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方實質(zhì)性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功;
(2)國資監(jiān)管部門認為其他應(yīng)退還保證金的行為。
除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。
2.當出現(xiàn)下列情形時,交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務(wù)費后,對保證金做出不予退還的決定:
(1)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的;
(2)提出申請并交納交易保證金后按未照項目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的;
(3)進入網(wǎng)絡(luò)競價程序后,無競買人進行報價,導(dǎo)致本次網(wǎng)絡(luò)競價無效的;
(4)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的;
(5)意向方之間相互串通、影響公平競爭的;
(6)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的;
(7)信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形;
(8)意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的;
(9)意向受讓方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。
保證金金額不足以彌補轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。
3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。
4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后,須將有關(guān)部門的受理意見以書面報至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金,待產(chǎn)權(quán)持有人憑相關(guān)司法機構(gòu)作出的生效裁決,并通過司法執(zhí)行程序向本所申請協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補償金時,我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。
在交易過程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。
八、附注二:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易網(wǎng)絡(luò)競價有關(guān)須知
 
其他附件:
九、交易所聯(lián)系信息
項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 項目編號: 2024070502071
數(shù)據(jù)編號 LXR-01794
交易機構(gòu)聯(lián)系人: 吳經(jīng)理、劉經(jīng)理 交易機構(gòu)聯(lián)系電話: 0851-86793166
交易機構(gòu)聯(lián)系地址: 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 交易機構(gòu)網(wǎng)址: http://jiuhangye.cn/