興義市萬峰工業(yè)貿(mào)易有限公司持有的6處房產(chǎn)
一、項目概況
興義市萬峰工業(yè)貿(mào)易有限公司持有的6處房產(chǎn),位于興義市稻子巷、沙井南路、崇文街四中、澳華廣場等黃金路段,不涉及抵押、貸款等情況,資產(chǎn)類別為商業(yè);資產(chǎn)體量為4576.44㎡;本次擬處置方式為: 租賃。
二、標(biāo)的詳情
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)原所屬單位 | 資產(chǎn) | 門牌編號 | 資產(chǎn)面積(㎡) | 評估價(萬元) |
1 | 稻子巷47號原糧食局新辦公樓 | 商業(yè) | 興義市萬峰工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 稻子巷47號原糧食局新辦公樓2樓 | 1層 | 1300.00 | 面談 |
稻子巷47號原糧食局新辦公樓3樓 | 1層 | 150.00 | |||||
稻子巷47號原糧食局新辦公樓4樓 | 1層 | 215.00 | |||||
稻子巷47號原糧食局新辦公樓5樓 | 1層 | 237.00 | |||||
稻子巷47號原糧食局新辦公樓6樓 | 1層 | 213.00 | |||||
2 | 沙井南路3號房產(chǎn) | 商業(yè) | 興義市萬峰工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 沙井南路3號1層 | 1-2# | 700.00 | 面談 |
沙井南路3號2層 | 3-4# | 700.00 | |||||
3 | 興義沙井南路7號房產(chǎn) | 商業(yè) | 興義市萬峰工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 沙井南路7號 | 2# | 8.00 | 面談 |
沙井南路7號 | 3# | 25.00 | |||||
4 | 沙井南路7號房產(chǎn) | 商業(yè) | 興義市萬峰工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 沙井南路7號 | 6-7# | 68.00 | 面談 |
5 | 興義市崇文街四中門面4個 | 商業(yè) | 興義市萬峰工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 興義市崇文街四中 | 1# | 25.00 | 面談 |
2# | 25.00 | ||||||
3# | 25.00 | ||||||
4# | 25.00 | ||||||
6 | 興義市澳華廣場5、6幢門面 | 商業(yè) | 興義市萬峰工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 興義市澳華廣場5、6幢 | 負(fù)1-6 | 118.85 | 794.19 |
負(fù)1-7 | 127.77 | ||||||
負(fù)1-8 | 53.83 | ||||||
負(fù)1-9 | 82.46 | ||||||
負(fù)2-3 | 63.24 | ||||||
負(fù)2-4 | 57.95 | ||||||
負(fù)2-5 | 91.16 | ||||||
負(fù)2-6 | 113.24 | ||||||
負(fù)2-7 | 88.70 | ||||||
負(fù)2-8 | 63.24 |
三、部分標(biāo)的圖片
以上為標(biāo)的物的部分圖片,僅供參考,標(biāo)的物以實地踏勘為準(zhǔn)。
四、聯(lián)系方式
歡迎對上述資產(chǎn)有意向的投資人 (中國境內(nèi)依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人及其他組織) ,來電垂詢。
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話: 15885976355