關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
某資產(chǎn)管理公司持有的24戶債權(quán)資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓預(yù)披露
2021-06-15
項(xiàng)目名稱:某資產(chǎn)管理公司持有的24戶債權(quán)資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓預(yù)披露
項(xiàng)目編號(hào):QYJR-2021-112(預(yù))
掛牌價(jià)格: 面議
掛牌時(shí)間:2021-06-15 至
某資產(chǎn)管理公司持有的24戶債權(quán)資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓預(yù)披露
某資產(chǎn)管理公司持有的24戶債權(quán)資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓預(yù)披露 | |||||||||
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)形態(tài) | 資產(chǎn)所在地 | 幣種 | 債權(quán)本金 | 債權(quán)利息 (截止至2021-3-20) | 債權(quán)標(biāo)的金額合計(jì) | 訴訟情況 | 抵押/擔(dān)保情況 |
1 | 貴州恒潤(rùn)焊網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 | 債權(quán) | 貴州省貴陽(yáng)市 | 人民幣 | 19,867,463.08 | 7,766,731.19 | 27,634,194.27 | 未訴訟 | 商業(yè)用房抵押 |
2 | 貴州科潤(rùn)工貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 貴州省貴陽(yáng)市 | 人民幣 | 19,940,195.66 | 8,422,702.76 | 28,362,898.42 | 已訴訟,已調(diào)解 | 商業(yè)用房抵押 |
3 | 貴州全興盛貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 貴州省貴陽(yáng)市 | 人民幣 | 19,965,576.13 | 8,018,500.31 | 27,984,076.44 | 已訴訟,已調(diào)解 | 商業(yè)用房抵押及保證 |
4 | 貴州科潤(rùn)投資有限公司 | 債權(quán) | 貴州省貴陽(yáng)市 | 人民幣 | 14,965,794.09 | 8,108,898.48 | 23,074,692.57 | 未訴訟 | 商業(yè)用房抵押 |
5 | 貴州恒金友貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 貴州省貴陽(yáng)市 | 人民幣 | 19,900,874.88 | 9,935,395.96 | 29,836,270.84 | 未訴訟 | 住宅用地抵押及保證 |
6 | 清鎮(zhèn)市百惠有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 貴州省清鎮(zhèn)市 | 人民幣 | 15,000,000.00 | 2,405,704.05 | 17,405,704.05 | 未訴訟 | 商住用地抵押及保證 |
7 | 貴州百宜佳俊建材有限公司 | 債權(quán) | 貴州省清鎮(zhèn)市 | 人民幣 | 19,987,696.00 | 3,205,632.16 | 23,193,328.16 | 未訴訟 | 商住用地抵押及保證 |
8 | 長(zhǎng)順縣益昌興茂商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 貴州省長(zhǎng)順縣 | 人民幣 | 960,000.00 | 444,244.14 | 1,404,244.14 | 未訴訟 | 保證 |
9 | 貴州際洲礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 債權(quán) | 貴州省貴陽(yáng)市 | 人民幣 | 4,000,000.00 | 3,947,777.78 | 7,947,777.78 | 已訴訟,已判決 | 采礦權(quán)質(zhì)押及保證 |
10 | 貴州宏雅汽車銷售服務(wù)有限公司 | 債權(quán) | 貴州省貴陽(yáng)市 | 人民幣 | 9,990,000.00 | 6,053,242.85 | 16,043,242.85 | 未訴訟 | 保證 |
11 | 貴州宏宇嘉華汽車銷售服務(wù)有限公司 | 債權(quán) | 貴州省貴陽(yáng)市 | 人民幣 | 9,890,000.00 | 4,111,681.29 | 14,001,681.29 | 未訴訟 | 保證 |
12 | 獨(dú)山誠(chéng)康貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 貴州省獨(dú)山縣 | 人民幣 | 14,000,000.00 | 13,292,158.73 | 27,292,158.73 | 未訴訟 | 商業(yè)用房抵押 |
13 | 獨(dú)山健翔教體設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 貴州省獨(dú)山縣 | 人民幣 | 9,000,000.00 | 7,766,731.19 | 16,766,731.19 | 未訴訟 | 商業(yè)用房抵押 |
14 | 獨(dú)山縣偉達(dá)大酒店 | 債權(quán) | 貴州省獨(dú)山縣 | 人民幣 | 9,990,000.00 | 4,724,118.48 | 14,714,118.48 | 未訴訟 | 商業(yè)用房抵押 |
15 | 獨(dú)山縣偉達(dá)進(jìn)口汽車修理廠 | 債權(quán) | 貴州省獨(dú)山縣 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 2,031,123.78 | 7,031,123.78 | 未訴訟 | 商業(yè)用地抵押 |
16 | 獨(dú)山縣偉達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 貴州省獨(dú)山縣 | 人民幣 | 4,990,000.00 | 1,457,113.05 | 6,447,113.05 | 未訴訟 | 保證 |
17 | 貴州德馬變頻電機(jī)研發(fā)制造有限公司 | 債權(quán) | 貴州省獨(dú)山縣 | 人民幣 | 26,544,200.00 | 20,846,619.86 | 47,390,819.86 | 已訴訟,已判決 | 工業(yè)用地抵押及保證 |
18 | 貴陽(yáng)金實(shí)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 債權(quán) | 貴州省貴陽(yáng)市 | 人民幣 | 800,000.00 | 278,258.36 | 1,078,258.36 | 未訴訟 | 商業(yè)用房抵押及保證 |
19 | 貴州云錦和農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 債權(quán) | 貴州省貴陽(yáng)市 | 人民幣 | 36,000,000.00 | 9,236,173.45 | 45,236,173.45 | 未訴訟 | 商業(yè)用房抵押及保證 |
20 | 貴州合美天創(chuàng)貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 貴州省貴陽(yáng)市 | 人民幣 | 16,000,000.00 | 8,384,444.44 | 24,384,444.44 | 已訴訟,已判決 | 商業(yè)用房抵押及保證 |
21 | 貴州新品亦商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 貴州省貴陽(yáng)市 | 人民幣 | 16,000,000.00 | 8,384,444.44 | 24,384,444.44 | 已訴訟,已判決 | 商業(yè)用房抵押及保證 |
22 | 貴州同達(dá)管業(yè)科技有限公司 | 債權(quán) | 貴州省龍里縣 | 人民幣 | 17,850,000.00 | 7,796,788.00 | 25,646,788.00 | 已訴訟,未判決 | 保證 |
23 | 貴州羅甸豪仕實(shí)業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 貴州省羅甸縣 | 人民幣 | 9,900,000.00 | 7,603,476.78 | 17,503,476.78 | 已訴訟,已判決 | 保證 |
24 | 貴州南翼金陽(yáng)光電商運(yùn)營(yíng)有限公司 | 債權(quán) | 貴州省羅甸縣 | 人民幣 | 8,500,000.00 | 2,100,903.08 | 10,600,903.08 | 未訴訟 | 保證 |
總合計(jì) | 329,041,799.84 | 156,322,864.62 | 485,364,664.46 |
本項(xiàng)目中的債權(quán)可單筆或打包出售,詳情聯(lián)系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人咨詢。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張女士 聯(lián)系電話:155191916777