99精品人妻视频_国产精品+亚洲+欧美_国产中文在线播放_荫蒂添的好舒服视频囗交_男生女生晚上羞差羞网站_无码专区中文无码野外_1级片在线观看_久久久综合九色综合中文网_午夜深深在线观看_黑人精品一区二区

關(guān)聯(lián)公告

中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓-1

2024-09-03
項(xiàng)目名稱:中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào):GP-A-ZC-2024087(54)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): GR2024GZ1000327至GR2024GZ1000350
轉(zhuǎn)讓底價(jià): 詳見子標(biāo)的信息
信息披露日期:2024-07-10 至 2024-09-10
資產(chǎn)包信息
項(xiàng)目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) 2024070502071
公告起始日期 2024-07-10 公告截止日期 2024-09-10
公告周期 45個(gè)工作日 公布媒體名稱 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站
標(biāo)的所在地 貴州省貴陽(yáng)市       標(biāo)的類別 房產(chǎn)
資產(chǎn)描述 中建四局安裝工程有限公司將持有的31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
是否網(wǎng)上報(bào)名
子標(biāo)的信息
項(xiàng)目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 項(xiàng)目編號(hào): 2024070502071
保證金總額: 868000
數(shù)據(jù)編號(hào): BPLLR-00304
子標(biāo)的信息
本表數(shù)據(jù)編號(hào) 監(jiān)測(cè)編號(hào) 標(biāo)的名稱 預(yù)估數(shù)量 掛牌單價(jià)(萬(wàn)元) 單位 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) 評(píng)估價(jià)格(萬(wàn)元) 賬面凈值(萬(wàn)元) 保證金(萬(wàn)元) 當(dāng)前用途 房產(chǎn)面積(㎡) 資產(chǎn)類型 業(yè)務(wù)狀態(tài) 撤牌或摘牌時(shí)間 掛牌開始日期 掛牌結(jié)束日期 延牌執(zhí)行日期 是否摘牌 異常狀態(tài)
SUB2024070503543 GR2024GZ1000327 標(biāo)的1:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-小灣河商業(yè)-負(fù)1-72   2.111546   124.180000     13.00   58.81 商鋪     2024-07-10 2024-09-10 2024-09-03 0  
SUB2024070503544 GR2024GZ1000328 標(biāo)的2:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-539   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503545 GR2024GZ1000329 標(biāo)的3:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-538   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503546 GR2024GZ1000330 標(biāo)的4:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-537   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503547 GR2024GZ1000331 標(biāo)的5:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-536   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503548 GR2024GZ1000332 標(biāo)的6:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-510   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503549 GR2024GZ1000333 標(biāo)的7:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-509   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503550 GR2024GZ1000334 標(biāo)的8:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-508   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503551 GR2024GZ1000335 標(biāo)的9:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-507   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503552 GR2024GZ1000336 標(biāo)的10:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-506   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503553 GR2024GZ1000337 標(biāo)的11:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-505   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-09-10 2024-09-03 0  
SUB2024070503554 GR2024GZ1000338 標(biāo)的12:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-504   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503555 GR2024GZ1000339 標(biāo)的13:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-500   0.387224   17.700000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-09-10 2024-09-03 0  
SUB2024070503556 GR2024GZ1000340 標(biāo)的14:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-445   0.373782   17.085571     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503557 GR2024GZ1000341 標(biāo)的15:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-430   0.387224   17.085571     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-09-10 2024-09-03 0  
SUB2024070503558 GR2024GZ1000342 標(biāo)的16:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-428   0.373782   17.085571     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-09-10 2024-09-03 0  
SUB2024070503559 GR2024GZ1000343 標(biāo)的17:金融二期C4棟負(fù)2層036   0.530224   20.350000     21.00   38.38 車位     2024-07-10 2024-09-10 2024-09-03 0  
SUB2024070503560 GR2024GZ1000344 標(biāo)的18:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4618   0.375191   17.150000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503561 GR2024GZ1000345 標(biāo)的19:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4596   0.375191   17.150000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503562 GR2024GZ1000346 標(biāo)的20:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4589   0.375191   17.150000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503563 GR2024GZ1000347 標(biāo)的21:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4588   0.375191   17.150000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503564 GR2024GZ1000348 標(biāo)的22:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4587   0.375191   17.150000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503565 GR2024GZ1000349 標(biāo)的23:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4586   0.375191   17.150000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503566 GR2024GZ1000350 標(biāo)的24:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4585   0.375191   17.150000     1.80   45.71 車位     2024-07-10 2024-09-10 2024-09-03 0  
SUB2024070503567 GR2024GZ1000351 標(biāo)的25:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)3559   0.414570   18.950000     1.90   45.71 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503568 GR2024GZ1000352 標(biāo)的26:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-73   0.449829   17.921197     1.80   39.84 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503569 GR2024GZ1000353 標(biāo)的27:東二塔-負(fù)三層-43   0.452726   18.770000     1.90   41.46 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503570 GR2024GZ1000354 標(biāo)的28:東二塔-負(fù)三層-42   0.452726   18.770000     1.90   41.46 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503571 GR2024GZ1000355 標(biāo)的29:東二塔-負(fù)三層-39   0.452726   18.770000     1.90   41.46 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503572 GR2024GZ1000356 標(biāo)的30:東二塔-負(fù)三層-38   0.452726   18.770000     1.90   41.46 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
SUB2024070503573 GR2024GZ1000357 標(biāo)的31:東二塔-負(fù)三層-37   0.449796   18.770000     1.90   41.73 車位     2024-07-10 2024-07-23   1  
一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
項(xiàng)目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 項(xiàng)目編號(hào): 2024070502071
ZRF-01825
轉(zhuǎn)讓方基本情況 轉(zhuǎn)讓方名稱:
注冊(cè)地(地址): 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)甘平路30號(hào)
法定代表人: 陳朝靜
注冊(cè)資本:
177148.5900
萬(wàn)元
人民幣
經(jīng)濟(jì)類型: 國(guó)有控股企業(yè)
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: 大型
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: 91520000214424968P
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓:
內(nèi)部決策情況: 董事會(huì)決議 
信息監(jiān)管
項(xiàng)目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 項(xiàng)目編號(hào) 2024070502071
數(shù)據(jù)編號(hào) XXJG-01850 機(jī)構(gòu)屬地市編碼  
關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)讓方編號(hào) ZRF-01825
國(guó)資監(jiān)管類型 中央
資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管
監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地    
選擇國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱  
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼  
選擇國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司
選擇國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱  
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司91110000100001035K
批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)類型 其他
批準(zhǔn)單位名稱 中國(guó)建筑第四工程局有限公司
決議類型 批復(fù) 
批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 關(guān)于同意安裝公司處置32項(xiàng)資產(chǎn)的批復(fù)
批準(zhǔn)文號(hào) 中建四財(cái)字[2024]204號(hào)
批準(zhǔn)日期 2024-03-07
91110000100001035K  
二、標(biāo)的簡(jiǎn)況
項(xiàng)目編號(hào): 2024070502071 項(xiàng)目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
數(shù)據(jù)編號(hào) PGXX-01594
資產(chǎn)評(píng)估情況 評(píng)估機(jī)構(gòu):  
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu):  
核準(zhǔn)(備案)日期:  
評(píng)估基準(zhǔn)日:  
賬面凈值(萬(wàn)元) 賬面原值(萬(wàn)元)
   
標(biāo)的評(píng)估值:  萬(wàn)元
標(biāo)的單價(jià)評(píng)估值:  萬(wàn)元
子標(biāo)的信息
項(xiàng)目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 項(xiàng)目編號(hào): 2024070502071
保證金總額: 868000
數(shù)據(jù)編號(hào): BPLLR-00304
不動(dòng)產(chǎn)
本表數(shù)據(jù)編號(hào) 標(biāo)的名稱 地理位置 權(quán)證編號(hào) 建筑面積(㎡) 當(dāng)前用途 是否摘牌
SUB2024070503543 標(biāo)的1:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-小灣河商業(yè)-負(fù)1-72   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0089104號(hào) 58.81   0
SUB2024070503544 標(biāo)的2:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-539   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0047584號(hào) 45.71   1
SUB2024070503545 標(biāo)的3:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-538   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046773號(hào) 45.71   1
SUB2024070503546 標(biāo)的4:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-537   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046720號(hào) 45.71   1
SUB2024070503547 標(biāo)的5:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-536   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0044507號(hào) 45.71   1
SUB2024070503548 標(biāo)的6:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-510   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046481號(hào) 45.71   1
SUB2024070503549 標(biāo)的7:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-509   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0047593號(hào) 45.71   1
SUB2024070503550 標(biāo)的8:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-508   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046695號(hào) 45.71   1
SUB2024070503551 標(biāo)的9:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-507   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046886號(hào) 45.71   1
SUB2024070503552 標(biāo)的10:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-506   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046883號(hào) 45.71   1
SUB2024070503553 標(biāo)的11:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-505   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0047940號(hào) 45.71   0
SUB2024070503554 標(biāo)的12:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-504   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0047594號(hào) 45.71   1
SUB2024070503555 標(biāo)的13:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-500   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0047709號(hào) 45.71   0
SUB2024070503556 標(biāo)的14:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-445   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0047692號(hào) 45.71   1
SUB2024070503557 標(biāo)的15:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-430   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046377號(hào) 45.71   0
SUB2024070503558 標(biāo)的16:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-428   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046370號(hào) 45.71   0
SUB2024070503559 標(biāo)的17:金融二期C4棟負(fù)2層036   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0068158號(hào) 38.38   0
SUB2024070503560 標(biāo)的18:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4618   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0069437號(hào) 45.71   1
SUB2024070503561 標(biāo)的19:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4596   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0075159號(hào) 45.71   1
SUB2024070503562 標(biāo)的20:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4589   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0075407號(hào) 45.71   1
SUB2024070503563 標(biāo)的21:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4588   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0075361號(hào) 45.71   1
SUB2024070503564 標(biāo)的22:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4587   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0075368號(hào) 45.71   1
SUB2024070503565 標(biāo)的23:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4586   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0075359號(hào) 45.71   1
SUB2024070503566 標(biāo)的24:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4585   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0075352號(hào) 45.71   0
SUB2024070503567 標(biāo)的25:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)3559   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0068840號(hào) 45.71   1
SUB2024070503568 標(biāo)的26:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-73   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0068099號(hào) 39.84   1
SUB2024070503569 標(biāo)的27:東二塔-負(fù)三層-43   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0071440號(hào) 41.46   1
SUB2024070503570 標(biāo)的28:東二塔-負(fù)三層-42   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0071441號(hào) 41.46   1
SUB2024070503571 標(biāo)的29:東二塔-負(fù)三層-39   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074645號(hào) 41.46   1
SUB2024070503572 標(biāo)的30:東二塔-負(fù)三層-38   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074648號(hào) 41.46   1
SUB2024070503573 標(biāo)的31:東二塔-負(fù)三層-37   黔(2022)貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0074656號(hào) 41.73   1
披露信息表
數(shù)據(jù)編號(hào) PLXXB-01747
項(xiàng)目編號(hào) 2024070502071 項(xiàng)目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
資產(chǎn)額度: 0
重要信息披露: 1、標(biāo)的按現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓,受讓方自行踏勘,責(zé)任自負(fù)。
2、此次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可組合受讓也可單獨(dú)受讓。
3、本次轉(zhuǎn)讓的房產(chǎn)相關(guān)稅費(fèi)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定各自承擔(dān)。
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 價(jià)款支付方式:
圖片關(guān)鍵詞一次性支付圖片關(guān)鍵詞分期支付  
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: 無(wú)
保證金返還: 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認(rèn)之日起5個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息原路返還。
本次轉(zhuǎn)讓是否涉及抵押、擔(dān)保、查封、租賃、訴訟: 無(wú)
是否允許聯(lián)合受讓:
受讓資格條件: 無(wú)
交易條件: 無(wú)
保證金設(shè)定 是否交納保證金:
保證金交納賬號(hào): 2182010001201100013925貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司貴陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
交納金額: 詳見標(biāo)的信息
交納時(shí)間: 遞交意向受讓申請(qǐng)后交納,不得晚于公告截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn))
交納方式:
圖片關(guān)鍵詞銀行轉(zhuǎn)賬圖片關(guān)鍵詞其它
保證金交納事項(xiàng): 意向受讓方按標(biāo)的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,即為意向受讓方對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)受讓交易標(biāo)的承諾的確認(rèn)。意向受讓方經(jīng)競(jìng)價(jià)被確定為最終受讓方的,其競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的組成部分。
四、信息公告期及交易方式
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: A.不變更信息公告條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告,直至征集到意向受讓方。
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: 自主報(bào)價(jià)
信息公告期滿后若征集到兩個(gè)或以上符合條件的意向受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 
五、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對(duì)貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進(jìn)行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓,按貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則做如下承諾:
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件;
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);
3、我方所提交的《信息披露表》及附件資料內(nèi)容完整、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、意向受讓方享有權(quán)力及應(yīng)付義務(wù)
意向受讓方享有以下權(quán)利:
(1)有權(quán)要求了解本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的詳細(xì)資料;
(2)有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復(fù);
(3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。
同時(shí)意向受讓方負(fù)有如下義務(wù):
(1)遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定;
(2)對(duì)所了解到的本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的涉及的商業(yè)機(jī)密保密。
七、附注:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知
1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請(qǐng)退還保證金:
(1)轉(zhuǎn)讓方對(duì)意向受讓方實(shí)質(zhì)性審查后未達(dá)到求購(gòu)方條件或參加競(jìng)價(jià)未能成功;
(2)國(guó)資監(jiān)管部門認(rèn)為其他應(yīng)退還保證金的行為。
除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。
2.當(dāng)出現(xiàn)下列情形時(shí),交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務(wù)費(fèi)后,對(duì)保證金做出不予退還的決定:
(1)意向受讓方提供虛假、失實(shí)材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的;
(2)提出申請(qǐng)并交納交易保證金后按未照項(xiàng)目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的;
(3)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序后,無(wú)競(jìng)買人進(jìn)行報(bào)價(jià),導(dǎo)致本次網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)無(wú)效的;
(4)在被確定為受讓方后,未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價(jià)款的;
(5)意向方之間相互串通、影響公平競(jìng)爭(zhēng)的;
(6)其他無(wú)故不配合交易或無(wú)故放棄受讓行為的;
(7)信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形;
(8)意向受讓方通過(guò)獲取轉(zhuǎn)讓方或標(biāo)的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的;
(9)意向受讓方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。
保證金金額不足以彌補(bǔ)轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過(guò)錯(cuò)的意向受讓方進(jìn)行追償。
3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對(duì)退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請(qǐng)仲裁。
4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請(qǐng)仲裁后,須將有關(guān)部門的受理意見以書面報(bào)至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金,待產(chǎn)權(quán)持有人憑相關(guān)司法機(jī)構(gòu)作出的生效裁決,并通過(guò)司法執(zhí)行程序向本所申請(qǐng)協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補(bǔ)償金時(shí),我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。
在交易過(guò)程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司將遵照本須知進(jìn)行辦理。上述條款將在意向受讓方進(jìn)行求購(gòu)登記時(shí)予以書面告知。本所不對(duì)退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。
八、附注二:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)有關(guān)須知
 
其他附件:
九、交易所聯(lián)系信息
項(xiàng)目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有31處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 項(xiàng)目編號(hào): 2024070502071
數(shù)據(jù)編號(hào) LXR-01794
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: 吳經(jīng)理、劉經(jīng)理 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: 0851-86793166
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: http://jiuhangye.cn/