關(guān)聯(lián)公告
暫無關(guān)聯(lián)公告
貴州省凱里市市區(qū)內(nèi)11宗22套(詳見清單)招租項目
2024-07-19
項目名稱:貴州省凱里市市區(qū)內(nèi)11宗22套(詳見清單)招租項目
項目編號:QY-ZZ-2024-2
掛牌價格: 詳見清單
掛牌時間:2024-07-19 至 2024-07-25
招租信息披露申報表 | |||||||||
標的物名稱:貴州省凱里市市區(qū)內(nèi)11宗22套(詳見清單)招租項目 | |||||||||
項目編號: | 信息披露期限:2024年7月19日至2024年7月25日(5個工作日) | ||||||||
招租資產(chǎn)清單 | |||||||||
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 有無產(chǎn)權(quán) | 招租面積(㎡) | 資產(chǎn)現(xiàn)狀 | 招租底價(元/年) | 租期不超過(年) | 保證金(元) | 是否有原租戶 | 備注 |
標的1 | 凱里市清江路131號龍泉明珠1棟-2層-2-1號 | 是 | 330 | 閑置 | 138,600 | 1 | 13860 | 否 | |
標的2 | 凱里市清江路131號龍泉明珠1棟-2層-2-2號 | 是 | 256.18 | 閑置 | 30,742 | 1 | 3074 | 否 | |
標的3 | 凱里市清江路131號龍泉明珠1棟-2層-2-5號 | 是 | 206.95 | 閑置 | 24,834 | 1 | 2483 | 否 | |
標的4 | 凱里市清江路131號龍泉明珠1棟-2層-2-6號 | 是 | 402.18 | 閑置 | 48,262 | 1 | 4826 | 否 | |
標的5 | 凱里市清江路131號龍泉明珠1棟-2層-2-8號 | 是 | 294.34 | 閑置 | 35,321 | 1 | 3532 | 否 | |
標的6 | 凱里市清江路131號龍泉明珠1棟-2層-2-11號 | 是 | 554.13 | 閑置 | 66,496 | 1 | 6649 | 否 | |
標的7 | 凱里市清江路131號龍泉明珠1棟-2層-2-13號 | 是 | 434.83 | 閑置 | 62,616 | 1 | 6261 | 否 | |
標的8 | 凱里市清江路龍井苑C區(qū)8-9棟1層10號 | 是 | 948.66 | 閑置 | 144,000 | 1 | 14400 | 否 | |
標的9 | 凱里市凱運大道48號寶慶商住樓13棟B面-1層5號-1號 | 是 | 58.33 | 閑置 | 10,200 | 1 | 1020 | 否 | |
標的10 | 凱里市凱運大道48號寶慶商住樓13棟B面-1層5號-2號 | 是 | 38 | 閑置 | 6,600 | 1 | 660 | 否 | |
標的11 | 凱里市凱運大道48號寶慶商住樓13棟B面-1層5號-3號 | 是 | 35 | 閑置 | 6,300 | 1 | 630 | 否 | |
標的12 | 凱里市凱運大道48號寶慶商住樓13棟B面-1層5號-4號 | 是 | 35 | 閑置 | 6,300 | 1 | 630 | 否 | |
標的13 | 凱里市環(huán)城西路127號建材大市場5號樓1層36號 | 是 | 51.69 | 閑置 | 9,304 | 1 | 930 | 否 | |
標的14 | 凱里市永豐東路翰林華庭4號樓一層A2號 | 是 | 293.53 | 閑置 | 144,000 | 1 | 14400 | 否 | |
標的15 | 凱里市永豐東路翰林華庭4號樓2層1號 | 是 | 1258.36 | 閑置 | 216,000 | 1 | 21600 | 否 | |
標的16 | 凱里市凱運大道北側(cè)、奔馳大酒店東側(cè)市政綜合樓A棟1層5號 | 是 | 193.45 | 閑置 | 72,000 | 1 | 7200 | 否 | |
標的17 | 凱里市凱運大道北側(cè)、奔馳大酒店東側(cè)市政綜合樓A棟1層6號 | 是 | 152.31 | 閑置 | 57,000 | 1 | 5700 | 否 | |
標的18 | 凱里市環(huán)城東路586號中建·清華苑-1層-1-14號 | 是 | 68.4 | 閑置 | 36,000 | 1 | 3600 | 否 | |
標的19 | 凱里市環(huán)城東路586號中建·清華苑-1層-1-15號 | 是 | 81.11 | 閑置 | 42,000 | 1 | 4200 | 否 | |
標的20 | 凱里市環(huán)城東路586號中建·清華苑-1層-1-16號 | 是 | 91.03 | 閑置 | 46,800 | 1 | 4680 | 否 | |
標的21 | 凱里市環(huán)城東路586號中建·清華苑-1層-1-1號、商場 | 是 | 336 | 閑置 | 49,200 | 1 | 4920 | 否 | |
標的22 | 凱里市環(huán)城東路586號中建·清華苑-1層-1-1號、商場 | 是 | 400 | 閑置 | 57,600 | 1 | 5760 | 否 | |
標的物是否有抵押擔保情況:□ 是 ■ 否 | 標的物資產(chǎn)類型:□居住用房 ■商業(yè)用房 □閑置土地使用權(quán) □其他 | ||||||||
標的配套設(shè)施情況 | 水 | □是 □否 □未安裝 | 詳情與租賃方溝通 | ||||||
電 | □是 □否 □未安裝 | 詳情與租賃方溝通 | |||||||
燃氣 | □是 □否 □未安裝 | 詳情與租賃方溝通 | |||||||
電話 | □是 □否 □未安裝 | 詳情與租賃方溝通 | |||||||
光纖 | □是 □否 □未安裝 | 詳情與租賃方溝通 | |||||||
有線電視 | □是 □否 □未安裝 | 詳情與租賃方溝通 | |||||||
標的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費用由承租方自行承擔(如:物業(yè)管理費、衛(wèi)生費、水電費等)。 2.承租方不得對標的進行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租,以實際租賃面積為準?,F(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費用由承租方自行承擔。重新裝修的方案需符合國家相關(guān)規(guī)定,并書面報招租方審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,招租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租方自行承擔。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設(shè)施、設(shè)備或由承租方投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時,招租方不承擔任何責任及經(jīng)濟補償。 6.其他條款詳見《房屋租賃合同》。 7.原則上承租者自己經(jīng)營使用該物業(yè),如需部分分租經(jīng)營該物業(yè)必須取得業(yè)主同意。承租者不得將該物業(yè)轉(zhuǎn)讓第三方經(jīng)營使用。承租者按照確定的經(jīng)營內(nèi)容進行內(nèi)部裝修和水電安裝,不得改變或破壞該物業(yè)外觀。不利用該房屋從事涉及黃、賭、毒、傳銷等違法經(jīng)營或違法活動,不得在該房屋內(nèi)存放易燃易爆及其他危險品。 8.租賃期間,承租方應(yīng)合理使用并愛護該房屋及其附屬設(shè)施。因承租方管理不當、使用不當或不合理使用,致使該房屋及其附屬設(shè)施損壞或發(fā)生故障的,應(yīng)由承租方負責維修更換。 9.承租方需裝修或者增設(shè)附屬設(shè)施和設(shè)備的,應(yīng)事先征得出租方的書面同意,并向出租方提供裝修設(shè)計圖及施工圖說明,需向有關(guān)部門報批的,由承租方依法負責辦理。 10.合同期終止時承租方應(yīng)按時將該房屋恢復(fù)原貌返還給出租方;逾期未返還房屋時,租金按實際占用天數(shù)收取。 11.返還房屋時,承租方對承租期內(nèi)進行的裝修和安裝,在不破壞房屋建筑結(jié)構(gòu)的情況下,自愿拆除和移走,不能拆除或拆除后會損壞房屋的,承租方不得拆除。該部分裝修出租方不給予任何補償。 12.房屋用途:合法經(jīng)營。 | ||||||||
對承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □其他組織 ■以上都可以 | (一)自然人或企業(yè)法人 (二)須提供以下有效證件及資料 1.自然人須提交本人身份證。 2.企業(yè)法人須提交營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證。 3.繳納競租保證金。 | ||||||
資格條件 | 凡具備完全民事行為能力且征信良好的公民、法人和其他組織均可參加公開招租。 | ||||||||
對標的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負責維護、繳納相關(guān)費用 | |||||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會問題并承擔費用。 | 標的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | |||||||
用途限制 | 無 | ||||||||
對租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期為1年 | ||||||
租金掛牌價 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | ||||||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 ■按半年支付 | 按照先支付后使用的原則,不低于半年支付一次租金。 如遇特殊原因與租賃方協(xié)調(diào)溝通。 | |||||||
租賃押金 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | 租賃押金按照合同約定執(zhí)行,作為承租方對所租整體房產(chǎn)以及履約能力的保證,押金在租賃期滿后按租賃合同約定辦理(押金不計息)。 | |||||||
交易保證金 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。交易保證金繳納截止日期為掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準)。 | |||||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競價方式;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。3、(一)自然人或企業(yè)法人 (二)須提供以下有效證件及資料自然人須提交本人身份證。 企業(yè)法人須提交營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證。繳納競租保證金。 | 報名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書;授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供自然人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知;6、要求的其他資料。(所有提交資料均需加蓋手印或公章) | |||||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費標準》向交易所交納交易服務(wù)費。 | |||||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 | |||||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | ( √ )A.不變更信息披露條件,按5個工作日為一個周期進行延期披露,直至征集到意向承租方。 | ||||||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | |||||||||
( )C.終止信息披露。 | |||||||||
標的物信息披露申報人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本招租方同意在貴所對外進行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并諾: 1、本招租方對所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔責任;同意貴所按本申報書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | ||||||||
保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | ||||||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金須知執(zhí)行。意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | |||||||||
項目經(jīng)理: 王經(jīng)理 聯(lián)系電話: 15761342234 交易機構(gòu)聯(lián)系地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 租賃方負責人:楊經(jīng)理 聯(lián)系電話:18508555152 |