中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司持有的云南省曲靖市雄業(yè)金都218購(gòu)物廣場(chǎng)抵債資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓的預(yù)披露公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司持有的云南省曲靖市雄業(yè)金都218購(gòu)物廣場(chǎng)抵債資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓的預(yù)披露公告
項(xiàng)目編號(hào):QYJR-2024-015(預(yù))
轉(zhuǎn)讓底價(jià):面議
掛牌公告期:長(zhǎng)期
類別:抵債資產(chǎn)
一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司 |
注冊(cè)地(住所) | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)新華路102號(hào) | |
負(fù)責(zé)人 | 張旭東 | |
注冊(cè)資本 | / | |
機(jī)構(gòu)類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他股份有限公司分公司(非上市) | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼) | 915200007143075654 |
二、資產(chǎn)簡(jiǎn)況
該商業(yè)資產(chǎn)位于當(dāng)?shù)睾诵奈恢?,為?dāng)?shù)氐谝桓邩?,方圓1公里范圍內(nèi)有曲靖市委、市政府、麒麟?yún)^(qū)委區(qū)政府、財(cái)政局、統(tǒng)計(jì)局、司法局、審計(jì)局等政府部門及相關(guān)生活區(qū),有曲靖市第一人民醫(yī)院、曲靖市婦幼保健院門診、曲靖市婦幼醫(yī)院等核心醫(yī)療資源,有曲靖市一中、一小、七中、麒麟實(shí)驗(yàn)中學(xué)、二中、二小、五中等優(yōu)質(zhì)教育資源;有寥廓公園、麒麟公園、龍?zhí)豆珗@等配套設(shè)施,配置完善,人流量較為集中,在經(jīng)濟(jì)持續(xù)多年下行、疫情影響等多重因素影響下,仍具備較為濃厚的商業(yè)氛圍,距滬昆高速、火車站直線距離五公里以內(nèi),距離杭瑞高速、高鐵站距離15公里以內(nèi),交通便捷。
位于曲靖市核心位置,周邊已形成完整的行政、教育、醫(yī)療、休閑等配套措施。資產(chǎn)雖仍為在建工程,但已整體建成封頂、完成裝修并投入使用,有中國(guó)移動(dòng)、星巴克、招商銀行、優(yōu)衣庫(kù)、海底撈、萬(wàn)達(dá)影城、安踏、阿迪達(dá)斯、比亞迪等知名品牌入駐經(jīng)營(yíng),具有較大引流效果。
序號(hào) | 實(shí)測(cè)房號(hào) | 所在層 | 實(shí)測(cè)面積 | 抵債價(jià)格 | 備注 |
1 | 1097 | 1 | 43.24 | 135.28 | |
2 | 1097-1 | 1 | 49.42 | 154.61 | |
3 | 1097-2 | 1 | 49.2 | 272.15 | |
4 | 1097-3 | 1 | 37.79 | ||
5 | 1098 | 1 | 124.71 | 701.63 | |
6 | 1099 | 1 | 99.56 | ||
7 | 1200 | 1 | 99.56 | 1,538.93 | |
8 | 1139 | 1 | 462.3 | ||
9 | 1133 | 1 | 373.58 | 991.89 | |
10 | 1136 | 1 | 345.15 | 916.41 | |
11 | 1186 | 1 | 29.92 | 206.92 | |
12 | 1186-1 | 1 | 36.22 | ||
13 | 1186-2 | 1 | 62.27 | 389.62 | |
14 | 1187-1 | 1 | 62.27 | ||
15 | 1187 | 1 | 41.51 | 389.59 | |
16 | 1188 | 1 | 41.51 | ||
17 | 1189 | 1 | 41.51 | ||
18 | 1190 | 1 | 40.54 | 380.49 | |
19 | 1191 | 1 | 40.54 | ||
20 | 1192 | 1 | 40.54 | ||
21 | 1193 | 1 | 40.54 | 428.36 | |
22 | 1195 | 1 | 40.54 | ||
23 | 1196 | 1 | 55.84 | ||
24 | 2017 | 2 | 594.27 | 706.17 | |
25 | 2019 | 2 | 169.76 | 333.81 | |
26 | 2020 | 2 | 111.16 | ||
27 | 2021 | 2 | 240.58 | 285.88 | |
28 | 2023 | 2 | 215.58 | 256.17 | |
29 | 2025 | 2 | 96.69 | 727.46 | |
30 | 2026 | 2 | 179.92 | ||
31 | 2027 | 2 | 335.58 | ||
32 | 2028 | 2 | 452.01 | 537.12 | |
33 | 1100 | 1 | 76.13 | 202.13 | |
34 | 1102 | 1 | 214.06 | 568.35 | |
35 | 1106 | 1 | 247.72 | 1544.38 | |
36 | 1016 | 1 | 91.35 | ||
37 | 1017 | 1 | 33.31 | ||
38 | 1176 | 1 | 29.44 | ||
39 | 1179 | 1 | 32.22 | ||
40 | 1180 | 1 | 32.22 | ||
41 | 1181 | 1 | 32.22 | ||
42 | 1182 | 1 | 32.22 | ||
43 | 1183 | 1 | 29.92 | 187.49 | |
44 | 1185 | 1 | 29.92 | ||
45 | 1119 | 1 | 57.79 | 3084.37 | |
46 | 1120 | 1 | 69.24 | ||
47 | 1121 | 1 | 31.31 | ||
48 | 1122 | 1 | 31.31 | ||
49 | 1123 | 1 | 60.2 | ||
50 | 1125 | 1 | 433.34 | ||
51 | 1137 | 1 | 433.49 | ||
52 | 1138 | 1 | 1525.45 | 4312.64 | |
53 | 2006 | 2 | 136.15 | 161.79 | |
54 | 2009 | 2 | 582.45 | 692.12 | |
55 | 2010 | 2 | 104.14 | 123.75 | |
56 | 2018 | 2 | 41.74 | 49.6 | |
57 | 2030 | 2 | 442.01 | 525.24 | |
58 | 2031 | 2 | 668.24 | 794.06 | |
59 | 2032 | 2 | 175.92 | 209.04 | |
60 | 2033 | 2 | 543.82 | 646.22 | |
61 | 2035 | 2 | 1918.58 | 2279.83 | |
62 | 2036 | 2 | 26.87 | 31.93 | |
63 | 2037 | 2 | 27.39 | 32.55 | |
64 | 2050 | 2 | 316.95 | 376.63 | |
合計(jì) | 13160.93 | 25174.61 | |||
留抵解決爭(zhēng)議清單(單位:萬(wàn)元、㎡) | |||||
序號(hào) | 實(shí)測(cè)房號(hào) | 所在層 | 實(shí)測(cè)面積 | 抵債價(jià)格 | |
1 | 2038 | 2 | 1815.65 | 2395.12 | |
2 | 2039 | 2 | 199.95 | ||
3 | 2005 | 2 | 45.89 | 547.83 | |
4 | 2007 | 2 | 117.91 | ||
5 | 2008 | 2 | 297.22 | ||
6 | 2053 | 2 | 1179.97 | 1402.15 | |
合計(jì) | 3656.59 | 4345.1 |
特別聲明
1.根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)按規(guī)定如實(shí)披露項(xiàng)目信息,并對(duì)其披露信息的真實(shí)性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)轉(zhuǎn)讓方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
2.貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所通過(guò)自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項(xiàng)目信息并不構(gòu)成貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)任何項(xiàng)目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴于已披露的上述信息并自行對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對(duì)是否受讓項(xiàng)目及受讓項(xiàng)目后可能發(fā)生的費(fèi)用和存在的風(fēng)險(xiǎn)自行作出充分評(píng)估,并獨(dú)立承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn),貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3.本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約,以上信息僅供意向方參考,轉(zhuǎn)讓方不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
聯(lián) 系 人:趙經(jīng)理
聯(lián)系電話:15085914974