貴州清鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司享有的王某芝等16筆不良債權(quán)非批量轉(zhuǎn)讓的預(yù)披露
貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所受貴州清鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司委托通過貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道,公開發(fā)布該銀行享有王某芝等16筆不良債權(quán)非批量轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的信息預(yù)披露公告。在公告期間,就意向受讓方的咨詢進(jìn)行回復(fù)并接受其預(yù)報(bào)名登記。
一、債權(quán)基本信息
2024年擬進(jìn)行非批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||
截至日期:2024-3-16 | ||||||||||
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 貸款金額(萬元) | 貸款余額 | 截止2024年3月16日應(yīng)收未收息(萬元) | 貸款起始日 | 貸款終止日 | 擔(dān)保方式 | 逾期天數(shù) | 擔(dān)保情況介紹:如保證人情況及抵押物情況(住宅/商業(yè)、面積、評(píng)估價(jià)值、地理位置、抵押率) | 訴訟情況 |
1 | 王*芝 | 21.00 | 19.74 | 1.91 | 2021-12-31 | 2031-12-19 | 抵押 保證 | 331 | 住宅,108.13㎡,評(píng)估價(jià)值942569.21元,貴州省貴陽市南明區(qū)嘉源路9號(hào)6棟1單元41層2號(hào),抵押率77.4%,該筆貸款為二押業(yè)務(wù),截止目前,首貸方貸款余額為66.82萬元。保證人為借款人配偶,姓名吳廷林,身份證號(hào)碼52263119850617375*。 | 2023年2月8日貴陽市觀山湖區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2023)黔0102執(zhí)1395號(hào),已對(duì)抵押物進(jìn)行查封,目前已二拍流拍。 |
2 | 吳* | 6.00 | 4.00 | 0.13 | 2020-07-14 | 2023-07-13 | 抵押 保證 | 248 | 住宅,89.46㎡,評(píng)估價(jià)值590436元,白云區(qū)鋁建路59號(hào)4幢2單元4層2號(hào),抵押率45.73%,保證人為借款人配偶,姓名白遠(yuǎn)艷,身份證號(hào)碼52212119841115702*。 | 2023年5月10日貴陽市白云區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2023)黔0113執(zhí)1822號(hào),已對(duì)抵押物進(jìn)行查封,目前已變賣流拍終本待恢復(fù)執(zhí)行。 |
3 | 吳* | 11.00 | 11.00 | 0.62 | 2022-10-30 | 2025-10-29 | 抵押 保證 | 149 | ||
4 | 吳* | 10.00 | 9.85 | 0.56 | 2021-12-13 | 2024-12-12 | 抵押 保證 | 88 | ||
5 | 況*娜 | 63.00 | 55.18 | 1.63 | 2021-09-23 | 2031-09-02 | 抵押 信用 | 87 | 住宅,173.71㎡,評(píng)估價(jià)值1737100元,南明區(qū)青云路1號(hào)創(chuàng)藝·時(shí)代主城商住樓2單元21層3號(hào),抵押率79.34%,該筆貸款為二押業(yè)務(wù),截止目前,首貸方貸款余額為83.09萬元。 | 2023年8月7日貴陽市南明區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2023)黔0102執(zhí)7089號(hào),已對(duì)抵押物進(jìn)行查封,目前已二拍流拍。 |
6 | 肖*莉 | 64.00 | 61.70 | 8.59 | 2022-03-14 | 2032-03-04 | 抵押 信用 | 421 | 住宅,117.62㎡,評(píng)估價(jià)值845099.7元,云巖區(qū)三橋北路188號(hào)東方欣苑B幢(B)1單元17層1號(hào),抵押率79.91%,該筆貸款為二押業(yè)務(wù),截止目前,首貸方貸款余額為3.16萬元。 | 2022年11月28日貴陽市云巖區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2022)黔0103執(zhí)11665號(hào),年底終本后于2023年8月14日恢復(fù)執(zhí)行,案號(hào):(2023)黔0103執(zhí)恢595號(hào)已對(duì)抵押物進(jìn)行查封,目前已二拍流拍。 |
7 | 葛* | 40.00 | 2.40 | 0.09 | 2021-11-12 | 2031-10-31 | 抵押 信用 | 56 | 抵押物已處置。 | 2022年8月3日貴陽市清鎮(zhèn)市人民法院立案受理,案號(hào):(2022)黔0181執(zhí)3754號(hào),掛網(wǎng)后一直無人問津,流拍終本。后被借款人親戚因民間借貸糾紛訴訟查封,后經(jīng)過房產(chǎn)中介推銷,尋找到買家,由于抵押物被查封,無法過戶,與借款人親戚協(xié)商后,承諾抵押物賣出后,歸還其部分欠款,其配合撤訴以便處置抵押物,扣除該部分欠款及其他費(fèi)用,本金剩余2.4萬元。 |
8 | 王* | 49.00 | 46.22 | 5.06 | 2021-12-16 | 2031-12-05 | 抵押 保證 | 362 | 住宅,121.44㎡,評(píng)估價(jià)值740662.56元,南明區(qū)圖云關(guān)森林之家A棟2單元10層4號(hào),抵押率79.38%,該筆貸款為二押業(yè)務(wù),截止目前,首貸方貸款余額為11.16萬元。保證人為借款人配偶,姓名劉文高,身份證號(hào)碼52213019691129379*。 | 2022年5月27日貴陽市南明區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2022)黔0102執(zhí)9590號(hào),已對(duì)抵押物進(jìn)行查封,目前已二拍流拍終本待恢復(fù)執(zhí)行。 |
9 | 涂*祥 | 293.00 | 292.00 | 36.43 | 2021-08-06 | 2026-08-05 | 抵押 保證 | 210 | 住宅,520.2㎡,評(píng)估價(jià)值4889880元,南明區(qū)龍洞堡見龍洞路50號(hào)龍洞堡見龍洞路住宅小區(qū)5組團(tuán)7號(hào)樓1號(hào),抵押率59.91%,保證人為借款人配偶,姓名趙麗紅,身份證號(hào)碼52010219730817004*。 | 2023年8月25日貴陽市南明區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2023)黔0102執(zhí)6648號(hào),已對(duì)抵押物進(jìn)行查封,目前已一拍流拍。 |
10 | 趙*先 | 124.00 | 25.59 | 3.67 | 2019-08-22 | 2024-07-21 | 抵押 信用 | 148 | 抵押物已處置。 | 白云區(qū)人民法院于2022年1月20日立案受理,案號(hào):(2022)黔0113執(zhí)409號(hào)。法院于2022年8月19日對(duì)抵押物拍賣完畢,扣除法院執(zhí)行費(fèi)、拍賣公司服務(wù)費(fèi)及過戶稅費(fèi)后,剩余執(zhí)行案款949793.91元。我行于2022年12月21日扣劃1029212.17元?dú)w還貸款本息。抵押物拍賣執(zhí)行后,借款人無其他可執(zhí)財(cái)產(chǎn),貴陽市白云區(qū)人民法院于2022年11月17日出具了編號(hào)為(2022)黔0113執(zhí)409號(hào)之一號(hào)的終本執(zhí)行《裁定書》,終結(jié)對(duì)本案的執(zhí)行程序。 |
11 | 趙*香 | 55.00 | 13.38 | 18.89 | 2020-12-17 | 2023-12-16 | 抵押 信用 | 92 | 抵押物已處置。 | 白云區(qū)人民法院于2021年10月11日立案受理,案號(hào):(2021)黔0113執(zhí)5209號(hào)。法院于2022年9月16日對(duì)抵押物拍賣完畢,扣除法院執(zhí)行費(fèi)、拍賣公司服務(wù)費(fèi)及過戶稅費(fèi)后,剩余執(zhí)行案款190575.99元。我行于2022年11月21日扣劃190575.99元?dú)w還部分貸款本息。 |
12 | 馮*友 | 67.00 | 61.00 | 5.43 | 2018-12-25 | 2023-12-24 | 抵押 保證 | 148 | 住宅,111.26㎡,評(píng)估價(jià)值845576元,觀山湖區(qū)金陽南路6號(hào)貴陽世紀(jì)城W組團(tuán)14號(hào)樓1單元2層4號(hào),抵押率79.23%,保證人為借款人配偶,姓名白欣平,身份證號(hào)碼52213119771016082*。 | 2023年3月3日貴陽市觀山湖區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2023)黔0115執(zhí)3962號(hào),已對(duì)抵押物進(jìn)行查封,因?qū)徬薜狡?,現(xiàn)已終本,待恢復(fù)執(zhí)行。 |
13 | 段*權(quán) | 142.00 | 52.47 | 0.89 | 2021-11-01 | 2026-10-31 | 抵押 信用 | 56 | 抵押物已處置。 | 2023年4月12日貴陽市清鎮(zhèn)市人民法院立案受理,案號(hào):(2023)黔0102執(zhí)3715號(hào),法拍后處置該抵押物,未能全額覆蓋首貸貸款余額、貸款利息及其他費(fèi)用,處置后貸款余額為52.47萬元。 |
14 | 吳*彬 | 40.00 | 14.88 | 1.89 | 2021-10-18 | 2026-10-17 | 抵押 信用 | 148 | 抵押物已處置。 | 清鎮(zhèn)市人民法院于2022年4月19日立案受理,案號(hào):(2022)黔0181執(zhí)1588號(hào)。法院于2022年8月16日對(duì)抵押物拍賣完畢,扣除法院執(zhí)行費(fèi)、抵押人最低生活保障、拍賣公司服務(wù)費(fèi)及過戶稅費(fèi)后,剩余執(zhí)行案款266213元。銀行于2022年11月11日扣劃266213元?dú)w還部分貸款本息。 |
15 | 冷*慶 | 80.00 | 4.83 | 0.17 | 2021-10-13 | 2031-10-11 | 抵押 保證 | 56 | 抵押物已處置,保證人為借款人配偶,姓名林偉,身份證號(hào)碼3303271986052604*X。 | 2023年10月19日貴陽市清鎮(zhèn)市人民法院立案受理,案號(hào):(2023)黔0112執(zhí)3521號(hào),法拍處置該抵押物,未能全額覆蓋首貸貸款余額、貸款本息及其他費(fèi)用,處置后貸款余額為4.87萬元。 |
16 | 陶*竹 | 50.68 | 3.77 | 22.41 | 2020-06-18 | 2023-06-17 | 抵押 信用 | 274 | 抵押物已處置。 | 觀山湖區(qū)人民法院于2022年2月18日立案受理,案號(hào):(2022)黔0115執(zhí)2171號(hào)。法院于10月29日對(duì)抵押物拍賣完畢,扣除法院執(zhí)行費(fèi)、拍賣公司服務(wù)費(fèi)及過戶稅費(fèi)后,剩余執(zhí)行案款394707.87元。銀行于2022年12月20日扣劃394707.87元?dú)w還部分貸款本息。 |
合計(jì) | 1115.68 | 678.02 | 108.35 | / | / | / | / | / |
二、聯(lián)系方式
如有意向,請(qǐng)聯(lián)系貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系人:王先生,聯(lián)系電話133 1227 9472
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座
貴州清鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
聯(lián)系人:漆經(jīng)理,聯(lián)系電話182 8512 9054
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市青龍街道辦事處云嶺東路。
※特別聲明※
1、本信息僅用于推介,不構(gòu)成邀約邀請(qǐng)或轉(zhuǎn)讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實(shí)際情況為準(zhǔn),歡迎意向人垂詢;
2、禁止國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人購買該權(quán)益資產(chǎn)。