貴陽市城市建設(shè)投資集團有限公司2024年—2025年招標(biāo)代理服務(wù)采購項目
貴陽市城市建設(shè)投資集團有限公司2024年—2025年招標(biāo)代理服務(wù)采購項目中標(biāo)公告
1、項目名稱:貴陽市城市建設(shè)投資集團有限公司2024年—2025年招標(biāo)代理服務(wù)采購項目
2、項目編號:YGCQ-QC-2024-12-13-公
3、項目簡要說明: 貴陽市城市建設(shè)投資集團有限公司2024年—2025年招標(biāo)代理服務(wù)采購項目(詳見招標(biāo)文件)。
4、采購方式:公開招標(biāo)
5、采購公告發(fā)布日期:2023年12月28日
6、中標(biāo)公告發(fā)布時間:2024年1月19日(公告期限為3個日歷日)
7、評標(biāo)時間: 2024年1月18日10:30
8、評標(biāo)地點: 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
9、評標(biāo)委員會成員組成:專家?guī)熘须S機抽取有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟專家6人,采購人委派3名,共9名組成評標(biāo)委員會。
10、入圍供應(yīng)商信息:
序號 | 入圍單位名稱 | 報價金額 | 入圍供應(yīng)商地址 | ||
項目投資1000萬以下(含本數(shù))下浮 %; | 項目投資1000萬以上—1億元以下(含本數(shù))下浮 % | 項目投資1億元以上的下浮% | |||
第一名 | 明誠匯采項目管理有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)觀山路與長嶺路交叉口東原財富廣場項目二期第5、6、7號樓(6)1單元7層1-10號 |
第二名 | 泰禾云工程咨詢有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)商業(yè)金融區(qū)內(nèi)建勘大廈16樓1-9號 |
第三名 | 貴州海之悅項目咨詢有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)黔靈山大道安置房9號樓一層 |
第四名 | 貴州新陽光項目管理有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)誠信北路8號綠地聯(lián)盛國際5號樓1單元30層1號 |
第五名 | 貴州公明建設(shè)投資咨詢有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)林城西路28號馳聘國際金融商務(wù)大廈4樓 |
第六名 | 貴陽實創(chuàng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽市云巖區(qū)貴開路18號2樓 |
第七名 | 貴州聚力項目管理咨詢有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)騰祥·邁德國際一期A1-A3棟(A3)1單元11層1號 |
第八名 | 貴州眾誠項目管理有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽市南明區(qū)神奇路76號1單元[新華辦事處] |
第九名 | 貴州中泰項目管理有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽市云巖區(qū)毓秀路街道辦事處公園路、省府西路與河西路交匯處國貿(mào)置業(yè)大廈1單元6層2號 |
第十名 | 貴州三恒工程管理有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)中天·會展城TA-1、TA-2棟(1)21層19號 |
11、招標(biāo)人名稱:貴陽市城市建設(shè)投資集團有限公司
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路貴陽國際金融中心二期商務(wù)區(qū)N2棟
項目聯(lián)系人:饒工
聯(lián)系電話:0851-86743332
12、招標(biāo)代理機構(gòu)名稱: 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系地址: 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座4樓407室
項目聯(lián)系人:蔡丹丹
聯(lián)系電話:0851-84113391
貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2024年1月19日