關(guān)聯(lián)公告
暫無關(guān)聯(lián)公告
中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓預(yù)披露公告
2021-03-01
項(xiàng)目名稱:中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓預(yù)披露公告
項(xiàng)目編號(hào):QYJR-2021-101(預(yù))
掛牌價(jià)格: --
掛牌時(shí)間:2021-03-01 至 2021-03-12
中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓預(yù)披露公告 | |||||||||||
基準(zhǔn)日:2019年9月30日 | |||||||||||
編號(hào) | 債權(quán)基本情況 | 擔(dān)保情況 | 其他需要說明的重大事項(xiàng) | ||||||||
債務(wù)人名稱 | 本金余額(元) | 利息余額(元) | 擔(dān)保方式 | 抵(質(zhì))押物 | 面積/數(shù)量 | 抵(質(zhì))押物坐落 | 抵(質(zhì))押登記情況 | 保證人名稱 | 訴訟情況 | ||
1 | 貴州鴻運(yùn)鑫達(dá)貿(mào)易有限公司 | 19,800,000.00 | 4,997,384.60 | 抵押 | 土地使用權(quán) | 25561.44㎡ | 凱里市鴨塘鎮(zhèn)高速南站旁 | 是 | 貴州某酒店有限公司、金某等4人 | 已訴并獲生效判決 | 無 |
2 | 貴州永亨合生汽車銷售有限公司 | 8,615,737.84 | 1,711,258.58 | 保證 | / | / | / | / | 貴州某融資擔(dān)保有限公司、潘某等3人 | 被告上訴,已立案 | 無 |
3 | 貴州安輝汽車貿(mào)易有限公司 | 8,615,889.54 | 1,711,273.12 | 保證 | / | / | / | / | 貴州某融資擔(dān)保有限公司、潘某等3人 | 已訴訟并獲生效判決 | 無 |
4 | 貴州華星斯卡特汽車銷售有限公司 | 8,615,609.13 | 1,711,246.23 | 保證 | / | / | / | / | 貴州某融資擔(dān)保有限公司、潘某等3人 | 已訴已判決 | 無 |
5 | 貴州陜西重型汽車銷售有限公司 | 8,615,862.46 | 1,711,270.52 | 保證 | / | / | / | / | 貴州某融資擔(dān)保有限公司、潘某等3人 | 已訴已判決 | 無 |
6 | 貴州陜汽工貿(mào)有限公司 | 8,614,550.07 | 1,711,144.88 | 保證 | / | / | / | / | 貴州某融資擔(dān)保有限公司、潘某等5人 | 已訴已判決 | 無 |
7 | 貴陽博正通遠(yuǎn)科技有限公司 | 23,000,000.00 | 10,214,001.00 | 抵押 | 商鋪 | 887.9㎡ | 貴州省遵義市匯川區(qū)廣州路香樟印象南區(qū) | 是 | 貴州某商貿(mào)有限公司、胡某等2人 | 已申請執(zhí)行,部分款項(xiàng)待領(lǐng) | |
8 | 貴州潤??萍加邢薰?/span> | 23,922,141.00 | 3,414,781.20 | 抵押 | 土地 | 23499.74㎡ | 凱里市鴨塘片區(qū)鴨塘河西南側(cè)滬昆高速鐵路南側(cè) | 是 | 凱里某置業(yè)有限公司、貴州某酒店有限公司韓某等5人 | 已訴已判決 | 無 |
9 | 甕安縣興旺良種豬繁育推廣場 | 6,000,000.00 | 507,823.60 | 抵押 | 房產(chǎn) 機(jī)器設(shè)備 | 5367.2㎡ | 甕安縣甕水花橋社區(qū) | 是 | 貴州某有機(jī)肥有限公司、貴州某農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、常某等4人 | 未訴訟 | 無 |
5,900,000.00 | 498,569.60 | 質(zhì)押 | 房產(chǎn) 機(jī)器設(shè)備 | / | 甕安縣 | 是 | 貴州某有機(jī)肥有限公司、貴州某農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、常某等4人 | 未訴訟 | 無 | ||
6,000,000.00 | 1,473,120.00 | 抵押 | 房產(chǎn) | 2152.16㎡ | 甕安縣甕水花橋社區(qū) | 是 | 余某等2人 | 未訴訟 | 無 | ||
2,400,000.00 | 203,183.20 | 抵押 | 房產(chǎn) 機(jī)器設(shè)備 | 5367.2㎡ | 甕安縣甕水花橋 | 是 | 貴州某有機(jī)肥有限公司、貴州某農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、常某等4人 | 未訴訟 | 無 | ||
3,600,000.00 | 305,924.80 | 抵押 | 房產(chǎn) 機(jī)器設(shè)備 | 5367.2㎡ | 甕安縣甕水花橋社區(qū) | 是 | 貴州某有機(jī)肥有限公司、貴州某農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、常某等4人 | 未訴訟 | 無 | ||
10 | 貴州益沁園農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 9,000,000.00 | 547,034.80 | 抵押 質(zhì)押 | 房產(chǎn) 股權(quán) | 14045.71㎡ | 甕安縣 | 是 | 常某等4人 | 未訴訟 | 無 |
28,000,000.00 | 1,706,241.60 | 抵押 質(zhì)押 | 房產(chǎn) 股權(quán) | 14045.71㎡ | 甕安縣 | 是 | 常某等4人 | 未訴訟 | 無 | ||
11 | 貴州康明英科技有限公司 | 29,000,000.00 | 4,379,084.10 | 抵押 | 商業(yè)用房 | 5239.49㎡ | 六盤水鐘山區(qū)鐘山西路18號(hào) | 是 | 已訴尚未判決 | 無 | |
12 | 福泉市鑫達(dá)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 798,000.00 | 933,224.00 | 保證 | / | / | / | / | 貴州某融資擔(dān)保有限公司 | 二審已判決,尚未申請執(zhí)行 | 無 |
13 | 福泉市屹達(dá)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 4,455,277.80 | 2,375,927.49 | 保證 | / | / | / | / | 貴州某融資擔(dān)保有限公司 | 二審已判決,尚未申請執(zhí)行 | 無 |
14 | 貴陽進(jìn)州商貿(mào)有限公司 | 29,000,000.00 | 1,986,495.83 | 抵押 | 車位、商業(yè)門面 | 4641.19 | 福泉市 | 是 | / | 未訴訟 | 無 |
15 | 福泉市三根樹有限公司 | 850,000.00 | 212,415.00 | 保證 | 貴州某融資擔(dān)保有限公司 | 未訴訟 | |||||
1,000,000.00 | 249,900.00 | 保證 | 貴州某融資擔(dān)保有限公司 | 未訴訟 | |||||||
2,000,000.00 | 499,800.00 | 保證 | 貴州某融資擔(dān)保有限公司 | 未訴訟 | |||||||
16 | 貴州省思南縣宇順建材貿(mào)易有限公司 | 30,000,000.00 | 4,120,205.64 | 房產(chǎn)抵押 | 房屋 | 一棟 | 石阡縣湯山鎮(zhèn)新華街、石阡縣湯山鎮(zhèn)新華街長征北路東側(cè) | 是 | 準(zhǔn)備訴訟 | ||
17 | 甕安縣永隆印務(wù)有限責(zé)任公司 | 17,429,700.00 | 935,672.73 | 房產(chǎn)抵押 | 房屋 | 一棟 | 甕安縣工業(yè)大道旁邊 | 是 | 準(zhǔn)備訴訟 | ||
18 | 貴州中亞彩印包裝有限公司 | 18,000,000.00 | 1,055,800.00 | 房產(chǎn)抵押 | |||||||
19 | 貴州天恒貿(mào)易有限公司 | 5,200,000.00 | 303,593.33 | 房產(chǎn)抵押 | |||||||
合計(jì): | 308,432,767.84 | 49,476,375.86 |
咨詢電話
如有意向,請聯(lián)系貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系人:張女士,聯(lián)系電話:15519196777
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場A座
貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所409室。
※特別聲明※
本信息僅用于推介,不構(gòu)成邀約邀請或轉(zhuǎn)讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實(shí)際情況為準(zhǔn),歡迎意向人垂詢;