2022-2023年度貴陽(yáng)銀行網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、綜合布線服務(wù)采購(gòu)
2022-2023年度貴陽(yáng)銀行網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、綜合布線服務(wù)采購(gòu)
成交公告
1、項(xiàng)目名稱: 2022-2023年度貴陽(yáng)銀行網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、綜合布線服務(wù)采購(gòu)
2、項(xiàng)目編號(hào): YGCQ-QC-2023-10-496-談
3、項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明: 2022-2023年度貴陽(yáng)銀行網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、綜合布線服務(wù)采購(gòu)
4、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判
5、談判時(shí)間:2023年6月20日
6、談判地點(diǎn): 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
7、談判小組成員組成:祖曉軍、任平、龔建華、黃健、沈?qū)?/span>
8、成交信息:
品目 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交金額 | ||
綜合性網(wǎng)點(diǎn)(元) | 小微、社區(qū)銀行(元) | 單價(jià)合計(jì)(元) | ||
品目1:遵義 | 貴州優(yōu)佳科技有限公司 | 340.00 | 345.00 | 685.00 |
品目2:六盤(pán)水 | 貴州銀亨融通科技發(fā)展有限公司 | 339.00 | 343.00 | 682.00 |
品目3:安順 | 貴州正遠(yuǎn)達(dá)科技集團(tuán)有限公司 | 339.00 | 344.00 | 683.00 |
品目4:畢節(jié) | 貴州銀亨融通科技發(fā)展有限公司 | 340.00 | 343.00 | 683.00 |
品目5:興義 | 貴州正遠(yuǎn)達(dá)科技集團(tuán)有限公司 | 340.00 | 345.00 | 685.00 |
品目6:成都 | 貴州若同信息技術(shù)有限公司 | 340.00 | 348.00 | 688.00 |
品目7:銅仁 | 貴州若同信息技術(shù)有限公司 | 340.00 | 348.00 | 688.00 |
品目8:都勻 | 貴州優(yōu)佳科技有限公司 | 340.00 | 345.00 | 685.00 |
品目9:凱里 | 貴州智聯(lián)數(shù)通科技有限公司 | 338.00 | 342.00 | 680.00 |
品目10:貴陽(yáng)1(云巖) | 貴州優(yōu)佳科技有限公司 | 325.00 | 335.00 | 660.00 |
品目11:貴陽(yáng)2(南明) | 貴州銀亨融通科技發(fā)展有限公司 | 325.00 | 334.00 | 659.00 |
品目12:貴陽(yáng)3(花溪、小河、息烽、貴安、清鎮(zhèn)、雙龍) | 貴州正遠(yuǎn)達(dá)科技集團(tuán)有限公司 | 324.00 | 335.00 | 659.00 |
品目13:貴陽(yáng)4(修文、烏當(dāng)、白云、開(kāi)陽(yáng)、觀山湖) | 貴州智聯(lián)數(shù)通科技有限公司 | 323.00 | 333.00 | 656.00 |
品目14:總部大樓(新大樓、老大樓) | 貴州智聯(lián)數(shù)通科技有限公司 | 125 |
成交內(nèi)容:2022-2023年度貴陽(yáng)銀行網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、綜合布線服務(wù)采購(gòu)(詳見(jiàn)采購(gòu)文件)
9、采購(gòu)人名稱: 貴陽(yáng)銀行股份有限公司
聯(lián)系地址: 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺北路中天?會(huì)展城B區(qū)金融商務(wù)區(qū)東區(qū)1-6棟
項(xiàng)目聯(lián)系人: 鄭 杰
聯(lián)系電話: 0851-82217682
10、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱: 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系地址:貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座四樓407
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳琳
聯(lián)系電話: 0851-84582771