(預披露)六枝天然氣能源有限公司51%股權(quán)(國務院國資委監(jiān)測編號:G32021GZ1000009)
2021-02-02
項目名稱:(預披露)六枝天然氣能源有限公司51%股權(quán)(國務院國資委監(jiān)測編號:G32021GZ1000009)
項目編號:GP-B-CQ-2021018(09)
國資監(jiān)測編號: --
信息披露日期:2021-02-02 至 2021-03-04
標的名稱 | 六枝天然氣能源有限公司51%股權(quán)(國務院國資委監(jiān)測編號:G32021GZ1000009) | |||||||
項目編號 | GP-B-CQ-2021018(09) | |||||||
預公告起始日期 | 2021/2/2 | 預公告截止日期 | 2021/3/4 | |||||
預公告周期 | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng) | |||||
標的所在地 | 貴州省六盤水市 | 標的所屬行業(yè) | 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | |||||
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 貴州天然氣儲運有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)林城西路8號“摩根中心”寫字樓A棟16、17層 | |||||||
法定代表人 | 伍玨琨 | |||||||
注冊資本 | 6600萬人民幣 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 □中 ■小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構(gòu)代碼證號) | 91520000337425290K | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | □國務院國資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 ■省級國資委監(jiān)管 □省級其他部門監(jiān)管 □市級國資委監(jiān)管 □市級其他部門監(jiān)管 □其他監(jiān)管 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 貴州烏江能源集團有限責任公司 | |||||||
組織機構(gòu)代碼 | 91520000MA6HBFTJ4M | |||||||
批準單位名稱 | 貴州天然氣能源投資股份有限公司 | |||||||
決議類型 | ■批復 □股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 □其他 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||
標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 六枝天然氣能源有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省六盤水市六枝特區(qū)貴煙路礦山救護大隊四樓(新樓) | |||||||
法定代表人 | 王開興 | |||||||
成立時間 | 2016年1月26日 | |||||||
注冊資本 | 1000萬人民幣 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 □中 ■小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構(gòu)代碼證號) | 91520203MA6DKD645K | |||||||
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(液化天然氣、壓縮天然氣、天然氣項目的投資、經(jīng)營及管理;燃氣管網(wǎng)、設施建設與運營;燃氣具銷售及售后服務。) | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | □是 ■否 | |||||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | □是 ■否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 貴州天然氣儲運有限公司 | 51% | ||||||
2 | 六枝特區(qū)國貿(mào)燃氣有限公司 | 49% | ||||||
主要財務 指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||||||
營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||
459.225733 | 13.696635 | 13.696635 | ||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||||
341.253058 | 104.010758 | 237.242300 | ||||||
審計機構(gòu) | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
審計基準日 | 2019/12/31 | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
2020/12/31 | 32.997065 | -2.500358 | -2.500358 | |||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||||
月報表 | 321.859987 | 59.713738 | 262.146249 | |||||
三、受讓方資格條件 | ||||||||
受讓方資格條件 | 以正式披露公告內(nèi)容為準 | |||||||
項目聯(lián)系人:耿女士 聯(lián)系電話:0851-86793166 |